Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 10.12.2016 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 26.8500 | — | — | 26.9500 | — | — |
| EUR | 28.7000 | 0.1000 | 0.3497 | 28.8200 | 0.0500 | 0.1738 |
| AED | 6.5105 | — | — | 7.2000 | — | — |
| AMD | 0.0369 | — | — | 0.0590 | — | — |
| AUD | 19.6050 | 0.1045 | 0.5359 | 19.8000 | — | — |
| AZN | 11.7120 | — | — | 15.3000 | — | — |
| BGN | 9.5970 | — | — | 14.9000 | — | — |
| BRL | 5.2905 | — | — | 8.0500 | — | — |
| BYN | 13.1086 | — | — | 13.6000 | — | — |
| CAD | 19.9050 | 0.1045 | 0.5278 | 20.1500 | 0.1500 | 0.7500 |
| CHF | 26.3050 | -0.0450 | -0.1708 | 26.6900 | — | — |
| CLP | 0.0367 | — | — | 0.0480 | — | — |
| CNY | 3.7005 | — | — | 3.8200 | — | — |
| CYP | 10.7795 | — | — | 14.4000 | — | — |
| CZK | 1.0405 | — | — | 1.0770 | — | — |
| DKK | 3.6050 | — | — | 3.8400 | — | — |
| EEK | 0.5905 | — | — | 1.9500 | — | — |
| EGP | 1.0530 | — | — | 1.6000 | — | — |
| GBP | 33.1050 | — | — | 33.4800 | — | — |
| GEL | 10.1170 | — | — | 11.8400 | — | — |
| HKD | 2.7070 | — | — | 3.5900 | — | — |
| HRK | 2.6855 | — | — | 3.9400 | — | — |
| HUF | 0.0923 | — | — | 0.0939 | — | — |
| ILS | 6.3545 | — | — | 6.9200 | — | — |
| INR | 0.2600 | — | — | 0.2900 | — | — |
| ISK | 0.1442 | — | — | 0.2280 | — | — |
| JPY | 0.2305 | 0.0075 | 3.3632 | 0.2400 | — | — |
| KRW | 0.0132 | — | — | 0.0280 | — | — |
| KWD | 49.0090 | — | — | 89.0000 | — | — |
| KZT | 0.0567 | — | — | 0.0760 | — | — |
| LBP | 0.0105 | — | — | 0.0180 | — | — |
| LTL | 5.7905 | — | — | 8.5400 | — | — |
| LVL | 18.2280 | — | — | 33.5000 | — | — |
| MDL | 1.0314 | — | — | 1.3400 | — | — |
| MTL | 10.4490 | — | — | 17.9000 | — | — |
| MXN | 1.1195 | — | — | 1.4000 | — | — |
| NOK | 2.8350 | 0.0020 | 0.0706 | 3.1200 | — | — |
| NZD | 13.0260 | 0.0010 | 0.0077 | 18.5000 | — | — |
| PKR | 0.1530 | — | — | 0.2900 | — | — |
| PLN | 6.4050 | — | — | 6.5000 | — | — |
| RON | 5.9790 | — | — | 6.3800 | — | — |
| RUB | 0.4100 | — | — | 0.4140 | — | — |
| SAR | 6.2005 | 0.0955 | 1.5643 | 6.8900 | — | — |
| SEK | 2.7550 | — | — | 2.8700 | — | — |
| SGD | 15.8250 | — | — | 18.4800 | — | — |
| SKK | 0.4478 | — | — | 0.8000 | — | — |
| THB | 0.5650 | — | — | 0.7500 | — | — |
| TJS | 1.6555 | — | — | 3.5000 | — | — |
| TMT | 3.8555 | — | — | 4.4500 | — | — |
| TRY | 7.0550 | — | — | 7.9400 | -0.2513 | |
| TWD | 0.5450 | — | — | 0.9000 | — | — |
| VND | 0.0010 | — | — | 0.0011 | — | — |
