Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 19.11.2016 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 27.0000 | 0.4000 | 1.5038 | 27.1500 | 0.1500 | 0.5556 |
| EUR | 29.0000 | 0.5000 | 1.7544 | 29.3200 | 0.2200 | 0.7560 |
| AED | 6.5060 | — | — | 7.1800 | — | — |
| AMD | 0.0369 | — | — | 0.0590 | — | — |
| AUD | 19.2505 | 0.0500 | 0.2604 | 20.3500 | — | — |
| AZN | 11.7050 | — | — | 15.9000 | — | — |
| BGN | 9.5890 | — | — | 14.9500 | — | — |
| BRL | 5.2790 | — | — | 8.0500 | — | — |
| BYN | 13.1050 | 0.0995 | 0.7651 | 13.7000 | — | — |
| CAD | 19.7005 | 0.2000 | 1.0256 | 19.8000 | — | — |
| CHF | 26.5005 | 0.2000 | 0.7604 | 26.8700 | 0.0700 | 0.2612 |
| CLP | 0.0367 | — | — | 0.0480 | — | — |
| CNY | 3.6505 | — | — | 3.8900 | — | — |
| CYP | 10.7730 | — | — | 14.4000 | — | — |
| CZK | 1.0403 | — | — | 1.0950 | — | — |
| DKK | 3.6027 | — | — | 3.9800 | — | — |
| EEK | 0.5857 | — | — | 1.9500 | — | — |
| EGP | 1.0530 | — | — | 1.6000 | — | — |
| GBP | 33.2000 | 0.6995 | 2.1523 | 33.3900 | — | — |
| GEL | 10.1080 | — | — | 11.9800 | — | — |
| HKD | 2.6825 | — | — | 3.5900 | — | — |
| HRK | 2.6825 | — | — | 3.9900 | — | — |
| HUF | 0.0923 | — | — | 0.0950 | — | — |
| ILS | 6.3538 | — | — | 6.9400 | — | — |
| INR | 0.3206 | 0.0100 | 3.2196 | 0.3500 | — | — |
| ISK | 0.1442 | — | — | 0.2280 | — | — |
| JPY | 0.2362 | — | — | 0.2550 | — | — |
| KRW | 0.0132 | — | — | 0.0280 | — | — |
| KWD | 48.8860 | — | — | 89.0000 | — | — |
| KZT | 0.0565 | — | — | 0.0770 | — | — |
| LBP | 0.0105 | — | — | 0.0180 | — | — |
| LTL | 5.7878 | — | — | 8.5400 | — | — |
| LVL | 18.1618 | — | — | 33.5000 | — | — |
| MDL | 1.0318 | — | — | 1.3400 | — | — |
| MTL | 10.4450 | — | — | 17.9000 | — | — |
| MXN | 1.1175 | — | — | 1.4000 | — | — |
| NOK | 2.8330 | 0.0100 | 0.3542 | 3.1800 | — | — |
| NZD | 13.0070 | — | — | 18.7000 | — | — |
| PKR | 0.1530 | — | — | 0.2900 | — | — |
| PLN | 6.5005 | — | — | 6.7500 | — | — |
| RON | 5.9720 | — | — | 6.6500 | — | — |
| RUB | 0.4050 | — | — | 0.4190 | — | — |
| SAR | 6.1027 | — | — | 6.9500 | — | — |
| SEK | 2.7527 | — | — | 2.9500 | — | — |
| SGD | 15.8027 | — | — | 18.4800 | — | — |
| SKK | 0.4478 | — | — | 0.8000 | — | — |
| THB | 0.5620 | — | — | 0.7500 | — | — |
| TJS | 1.6555 | — | — | 3.5000 | — | — |
| TMT | 3.8555 | — | — | 4.4500 | — | — |
| TRY | 7.9550 | — | — | 8.2800 | — | — |
| TWD | 0.5399 | — | — | 0.9000 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
