Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 07.11.2015 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 24.1500 | 0.1500 | 0.6250 | 24.3800 | 0.1000 | 0.4119 |
| EUR | 26.0000 | -2.2556 | 26.6500 | -0.9294 | ||
| AED | 5.9750 | 0.0100 | 0.1676 | 6.4500 | — | — |
| AMD | 0.0295 | 0.0005 | 1.7241 | 0.0570 | — | — |
| AUD | 15.2550 | — | — | 17.3000 | — | — |
| AZN | 15.1670 | 0.0020 | 0.0132 | 22.0800 | — | — |
| BGN | 8.1270 | 0.0020 | 0.0246 | 14.4000 | 0.1000 | 0.6993 |
| BRL | 4.1350 | 0.0050 | 0.1211 | 7.4000 | — | — |
| BYR | 0.0014 | — | — | 0.0018 | — | — |
| CAD | 17.8050 | 0.5980 | 3.4753 | 18.3500 | — | — |
| CHF | 24.0050 | 0.4980 | 2.1185 | 24.6000 | 0.0500 | 0.2037 |
| CLP | 0.0280 | 0.0003 | 1.0830 | 0.0450 | — | — |
| CNY | 3.3050 | 0.0980 | 3.0558 | 3.7800 | 0.0300 | 0.8000 |
| CYP | 10.2350 | 0.0050 | 0.0489 | 13.2000 | — | — |
| CZK | 0.9305 | — | — | 0.9980 | — | — |
| DKK | 3.0600 | 0.0030 | 0.0981 | 3.5000 | — | — |
| EEK | 0.4670 | 0.0020 | 0.4301 | 1.8000 | — | — |
| EGP | 1.7800 | 0.0050 | 0.2817 | 3.1500 | — | — |
| GBP | 36.5100 | 0.0030 | 0.0082 | 37.1500 | -0.6684 | |
| GEL | 7.2700 | 0.0050 | 0.0688 | 11.9800 | — | — |
| HKD | 2.3550 | 0.0430 | 1.8599 | 3.4500 | — | — |
| HRK | 2.2350 | — | — | 3.5900 | — | — |
| HUF | 0.0837 | 0.0012 | 1.4545 | 0.0870 | — | — |
| ILS | 5.7120 | 0.0050 | 0.0876 | 6.2800 | — | — |
| INR | 0.2870 | -3.3670 | 0.3500 | — | — | |
| ISK | 0.1125 | — | — | 0.1780 | — | — |
| JPY | 0.1765 | 0.0005 | 0.2841 | 0.1980 | — | — |
| KRW | 0.0145 | 0.0005 | 3.5714 | 0.0220 | — | — |
| KWD | 46.3600 | 0.0100 | 0.0216 | 73.0000 | — | — |
| KZT | 0.0605 | — | — | 0.0750 | — | — |
| LBP | 0.0118 | 0.0001 | 0.8547 | 0.0190 | — | — |
| LTL | 5.3550 | 0.0580 | 1.0950 | 7.3000 | — | — |
| LVL | 16.2270 | 0.1120 | 0.6950 | 16.9000 | — | — |
| MDL | 0.9230 | — | — | 1.2100 | — | — |
| MTL | 10.0970 | — | — | 17.5000 | — | — |
| MXN | 1.0550 | — | — | 1.7300 | — | — |
| NOK | 2.4070 | 0.0020 | 0.0832 | 2.7900 | — | — |
| NZD | 11.4770 | 0.0020 | 0.0174 | 16.9000 | — | — |
| PKR | 0.1370 | — | — | 0.3000 | — | — |
| PLN | 6.2030 | -0.3214 | 6.3400 | — | — | |
| RON | 4.5270 | 0.0020 | 0.0442 | 6.0400 | — | — |
| RUB | 0.3720 | — | — | 0.3790 | -0.0010 | -0.2632 |
| SAR | 5.5070 | 0.0020 | 0.0363 | 7.0000 | — | — |
| SEK | 2.2100 | 0.0030 | 0.1359 | 2.7700 | — | — |
| SGD | 13.7170 | 0.0020 | 0.0146 | 16.8500 | — | — |
| SKK | 0.3650 | — | — | 0.6800 | — | — |
| THB | 0.5070 | 0.0550 | 12.1681 | 0.6800 | — | — |
| TJS | 2.0250 | 0.0050 | 0.2475 | 4.5000 | — | — |
| TMT | 3.7070 | — | — | 7.0000 | — | — |
| TRY | 7.2550 | 0.0450 | 0.6241 | 8.3500 | — | — |
| TWD | 0.4750 | — | — | 0.8800 | — | — |
| VND | 0.0011 | — | — | 0.0012 | — | — |
