Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 07.06.2012 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 8.0950 | -0.0050 | -0.0617 | 8.1200 | — | — |
| EUR | 10.1700 | 0.0600 | 0.5935 | 10.1850 | 0.0550 | 0.5429 |
| AMD | 0.0156 | — | — | 0.0250 | — | — |
| AUD | 7.8900 | 0.0750 | 0.9597 | 7.9900 | 0.0500 | 0.6297 |
| AZN | 8.5500 | — | — | 9.8000 | — | — |
| BGN | 4.5500 | — | — | 6.1000 | — | — |
| BRL | 2.8000 | — | — | 5.1000 | — | — |
| BYR | 0.0009 | -0.0001 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| CAD | 7.8300 | 0.0750 | 0.9671 | 7.9600 | 0.0100 | 0.1258 |
| CHF | 8.4100 | 0.0450 | 0.5380 | 8.5300 | 0.0350 | 0.4120 |
| CLP | 0.0090 | — | — | 0.0170 | — | — |
| CNY | 1.2200 | — | — | 1.2900 | — | — |
| CYP | 12.2500 | — | — | 12.7000 | — | — |
| CZK | 0.3600 | — | — | 0.4600 | 0.0100 | 2.2222 |
| DKK | 1.2700 | 0.0050 | 0.3953 | 1.3600 | 0.0100 | 0.7407 |
| EEK | 0.4500 | — | — | 0.6700 | — | — |
| EGP | 1.0250 | — | — | 1.3000 | — | — |
| GBP | 12.5550 | -0.0796 | 12.6400 | 0.0200 | 0.1585 | |
| GEL | 3.3700 | — | — | 4.8000 | — | — |
| HKD | 0.7700 | — | — | 1.0500 | — | — |
| HRK | 1.1000 | — | — | 1.4800 | — | — |
| HUF | 0.0280 | — | — | 0.0400 | — | — |
| ILS | 2.0100 | — | — | 2.4000 | — | — |
| INR | 0.1150 | — | — | 0.1700 | — | — |
| ISK | 0.0400 | — | — | 0.0650 | — | — |
| JPY | 0.0980 | — | — | 0.1020 | — | — |
| KRW | 0.0047 | — | — | 0.0070 | — | — |
| KWD | 18.6000 | — | — | 29.5000 | — | — |
| KZT | 0.0490 | — | — | 0.0540 | — | — |
| LBP | 0.0032 | — | — | 0.0053 | — | — |
| LTL | 2.7200 | — | — | 3.1000 | — | — |
| LVL | 14.1600 | — | — | 15.2000 | — | — |
| MDL | 0.6100 | — | — | 0.6600 | — | — |
| MTL | 10.0000 | — | — | 17.5000 | — | — |
| MXN | 0.3500 | — | — | 0.6700 | — | — |
| NOK | 1.2600 | — | — | 1.3300 | — | — |
| NZD | 4.7000 | — | — | 6.5000 | — | — |
| PKR | 0.0550 | — | — | 0.1000 | — | — |
| PLN | 2.3720 | 0.0500 | 2.1533 | 2.3900 | 0.0200 | 0.8439 |
| RON | 2.1700 | — | — | 2.5000 | — | — |
| RUB | 0.2490 | 0.0060 | 2.4691 | 0.2510 | 0.0040 | 1.6194 |
| SAR | 1.8160 | — | — | 2.1200 | — | — |
| SEK | 1.0750 | 0.0150 | 1.4151 | 1.1400 | — | — |
| SGD | 5.6500 | — | — | 6.4000 | — | — |
| SKK | 0.2550 | — | — | 0.3400 | — | — |
| SYP | 0.0860 | — | — | 0.1500 | — | — |
| THB | 0.1900 | — | — | 0.2900 | — | — |
| TJS | 1.1200 | — | — | 1.7000 | — | — |
| TMT | 1.8000 | — | — | 2.8000 | — | — |
| TRY | 3.6500 | — | — | 4.5000 | — | — |
| TWD | 0.1800 | — | — | 0.2800 | — | — |
| VND | 0.0002 | — | — | 0.0005 | — | — |
