Інфо ▼ | ФК «Артада-Центр»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 28.06.2010 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 7.9000 | — | — | 7.9150 | -0.0020 | -0.0253 |
| EUR | 9.7200 | 0.0200 | 0.2062 | 9.7600 | -0.4082 | |
| AMD | 0.0160 | — | — | 0.0250 | — | — |
| AUD | 6.4500 | — | — | 6.8800 | — | — |
| AZN | 8.0200 | — | — | 10.0000 | — | — |
| BGN | 4.2000 | — | — | 5.3000 | — | — |
| BRL | 2.4000 | — | — | 3.6000 | — | — |
| BYR | 0.0022 | — | — | 0.0030 | — | — |
| CAD | 7.5500 | — | — | 7.6500 | — | — |
| CHF | 7.0900 | — | — | 7.1900 | — | — |
| CLP | 0.0085 | — | — | 0.0100 | — | — |
| CNY | 0.8850 | — | — | 1.1800 | — | — |
| CYP | 12.2000 | — | — | 13.0000 | — | — |
| CZK | 0.3050 | — | — | 0.4500 | — | — |
| DKK | 1.2000 | — | — | 1.3000 | — | — |
| EEK | 0.5100 | — | — | 0.6800 | — | — |
| EGP | 1.0200 | — | — | 1.5000 | — | — |
| GBP | 11.7000 | — | — | 11.9000 | — | — |
| GEL | 3.3000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HKD | 0.8200 | — | — | 1.0800 | — | — |
| HRK | 1.2100 | — | — | 1.7000 | — | — |
| HUF | 0.0285 | — | — | 0.0400 | — | — |
| ILS | 1.7100 | — | — | 2.4000 | — | — |
| INR | 0.0920 | — | — | 0.1550 | — | — |
| ISK | 0.0235 | — | — | 0.0400 | — | — |
| JPY | 0.0800 | — | — | 0.0865 | — | — |
| KRW | 0.0040 | — | — | 0.0055 | — | — |
| KWD | 17.0000 | — | — | 29.5000 | — | — |
| KZT | 0.0410 | — | — | 0.0560 | — | — |
| LBP | 0.0030 | — | — | 0.0050 | — | — |
| LTL | 2.4500 | — | — | 2.9000 | — | — |
| LVL | 12.2000 | — | — | 15.0000 | — | — |
| MDL | 0.4700 | — | — | 0.6150 | — | — |
| MTL | 10.0000 | — | — | 17.5000 | — | — |
| MXN | 0.3500 | — | — | 0.5700 | — | — |
| NOK | 1.1200 | — | — | 1.2300 | — | — |
| NZD | 4.1000 | — | — | 5.9000 | — | — |
| PKR | 0.0530 | — | — | 0.1000 | — | — |
| PLN | 2.1500 | -2.7149 | 2.6000 | — | — | |
| RON | 2.0200 | — | — | 2.5000 | — | — |
| RUB | 0.2500 | — | — | 0.2540 | — | — |
| SAR | 1.1500 | — | — | 2.1000 | — | — |
| SEK | 0.9300 | — | — | 1.0200 | — | — |
| SGD | 4.5600 | — | — | 5.8500 | — | — |
| SKK | 0.2350 | — | — | 0.3600 | — | — |
| SYP | 0.0920 | — | — | 0.1900 | — | — |
| TRY | 4.0200 | — | — | 5.1000 | — | — |
| TWD | 0.1800 | — | — | 0.2500 | — | — |
