ПроФін Банк
|
Про банк ▲
В процесі ліквідації. З 20.04.2015 - прийнято рішення про початок процедури ліквідації.
З 20.01.2015- запроваджено тимчасову адміністрацію.
Фінансові результати
01.03.2015
Показник | Значення | Абс. зм. | Відн. зм., % |
---|---|---|---|
Фінансовий результат, млн.грн. | -39.4010 | -16.9563 | 75.5467 |
Активи, млн.грн. | 563.4559 | 55.5039 | 10.9270 |
Зобов`язання, млн.грн. | 472.5186 | 72.4601 | 18.1124 |
Балансовий капітал, млн.грн. | 90.9373 | -16.9563 | -15.7157 |
Капітал, млн.грн. | 89.6494 | -16.8309 | -15.8066 |
Статутний капітал, млн.грн | 121.4421 | 0.0000 | 0.0000 |
Капітал, млн.евро | 4.8469 | -0.9100 | -15.8066 |
Кредитно - iнвестицiйний портфель, млн.грн. | 305.1961 | 9.9895 | 3.3839 |
В т.р. міжбанківські кредити, млн.грн. | 5.5526 | 2.3211 | 71.8247 |
В т.р. комерційні кредити, млн.грн. | 318.4167 | 8.5178 | 2.7486 |
В т.р. цінні папери, млн.грн. | 2.0821 | 0.0000 | 0.0000 |
Депозити фiзичних осiб, млн.грн. | 270.7371 | 67.5787 | 33.2641 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 69.7983 | 36.9281 | 112.3450 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 200.9388 | 30.6507 | 17.9993 |
Депозити юридичних осiб, млн.грн. | 192.5645 | 7.5238 | 4.0661 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 90.1066 | 24.5620 | 37.4737 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 102.4579 | -17.0381 | -14.2583 |
Джерело даних - Асоціація Українських Банків