Оновлено 04.02.2026, 1:50
Курс криптовалют до долара - Сторінка 33
Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют
| Монета | Ціна | Капіталізація | |||
|---|---|---|---|---|---|
bridged-weth Bridged WETH | $2 270 | ▲ 0,79% | $ 44 млн | Деталі | |
prize Prize Protocol | $0,0008 | ▼ -0,1% | $ 34 млн | Деталі | |
zedxion Zedxion | $0,416 | - | $ 51 млн | Деталі | |
om MANTRA | $0,00679 | ▼ -0,26% | $ 34 млн | Деталі | |
singularry Singularry | $0,0337 | ▼ -0,18% | $ 34 млн | Деталі | |
mwbtc Mezo Wrapped BTC | $77 100 | ▲ 0,8% | $ 44 млн | Деталі | |
ainti AIntivirus | $0,0337 | - | $ 34 млн | Деталі | |
eul Euler | $1,39 | ▼ -0,32% | $ 34 млн | Деталі | |
usdr Real USD | $0,715 | ▼ -0,22% | $ 45 млн | Деталі | |
bitcoin-hyper-5 Bitcoin Hyper | $0,0158 | ▼ -33% | $ 28 млн | Деталі | |
aixbt aixbt by Virtuals | $0,0336 | ▼ -2,9% | $ 33 млн | Деталі | |
sweth Swell Ethereum | $2 530 | ▲ 1% | $ 44 млн | Деталі | |
ore Ore | $72,8 | ▼ -0,2% | $ 33 млн | Деталі | |
dag Constellation | $0,0086 | ▲ 0,0042% | $ 33 млн | Деталі | |
avalweth Avalanche Bridged WETH (Avalanche) | $2 280 | ▲ 1,2% | $ 44 млн | Деталі | |
sai Sai | $12,4 | ▼ -0,65% | $ 33 млн | Деталі | |
itamcube CUBE | $0,0324 | - | $ 23 млн | Деталі | |
ong Ontology Gas | $0,0702 | ▼ -0,11% | $ 33 млн | Деталі | |
ncx NovaChargeX Coin | $0,274 | ▼ -0,65% | $ 33 млн | Деталі | |
xtusd XT Stablecoin XTUSD | $1 | ▼ -0,017% | $ 33 млн | Деталі | |
mstrx MicroStrategy xStock | $185 | ▼ -1% | $ 33 млн | Деталі | |
ygg Yield Guild Games | $0,0439 | ▼ -0,66% | $ 33 млн | Деталі | |
bitcoin-hyper-6 Bitcoin Hyper | $0,0547 | ▲ 15% | $ 47 млн | Деталі | |
bitway Bitway | $0,0148 | ▲ 0,19% | $ 33 млн | Деталі | |
b3 B3 | $0,000693 | ▲ 3,1% | $ 33 млн | Деталі | |
eurspkcc Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class | $1,17 | ▼ -0,00024% | $ 32 млн | Деталі | |
lista Lista DAO | $0,0886 | ▼ -0,75% | $ 32 млн | Деталі | |
vbusdt VaultBridge Bridged USDT (Katana) | $0,998 | ▼ -0,077% | $ 43 млн | Деталі | |
ustbl-tokenized-u-s-treasury-bill USTBL | $1,05 | ▲ 0,056% | $ 32 млн | Деталі | |
cwu CommonWealth | $0,0356 | ▲ 2% | $ 32 млн | Деталі |
Finance.uaКурс криптовалютСторінка 33