УБРР
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,500,0000 | 42,450,0000 |
EUR | 43,500,0000 | 44,500,0000 |
` Оновлено 22.12.2024`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
УБРР | 41,500,0000 | 42,450,0000 |
ПриватБанк | 41,550,0000 | 42,150,0000 |
Ощадбанк | 41,700,0000 | 42,200,0000 |
Укрексімбанк | 41,650,0000 | 42,250,0000 |
Райффайзен Банк | 41,550,0000 | 42,09-0,0800 |
Укргазбанк | 41,80-0,0500 | 42,15-0,1500 |
ПУМБ | 41,700,0000 | 42,300,0000 |
Укрсиббанк | 41,650,0000 | 42,200,0000 |
Universal Bank | 41,150,0000 | 42,150,0000 |
ОТП Банк | 41,750,0000 | 42,150,0000 |
Креді Агріколь Банк | 41,65-0,0500 | 42,15-0,0400 |
30 липня 2024 р. о 15:12
Оголошення про проведення АТ «УБРР» конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності
1 липня 2024 р. о 14:01
З 02.07.2024 року відміняються програми лояльності по депозитним вкладам
30 травня 2024 р. о 13:12
Шановні клієнти Повідомляємо, що з 03.06.2024 АБ «Український банк реконструкції та розвитку» вносить зміни до тарифних пакетів з РКО