УБРР
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 37,500,0000 | 38,250,0000 |
EUR | 40,150,0000 | 41,050,0000 |
Оновлено 29.09.2023
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
УБРР | 37,500,0000 | 38,250,0000 |
ПриватБанк | 37,15-0,0500 | 37,75-0,0500 |
Ощадбанк | 37,450,0000 | 38,20-0,1000 |
Укрексімбанк | 37,40-0,1000 | 38,20-0,1000 |
Укргазбанк | 37,550,0000 | 38,300,0000 |
ПУМБ | 37,50-0,0500 | 38,25-0,0500 |
Укрсиббанк | 37,30-0,0500 | 37,90-0,0500 |
Universal Bank | 37,000,0000 | 38,100,0000 |
ОТП Банк | 36,950,0500 | 37,950,2000 |
Креді Агріколь Банк | 37,65-0,0500 | 38,65-0,0500 |
Альтбанк | 37,600,0000 | 38,100,0000 |
16 серпня 2023 р., 14:45
Бонус +0.25% річних до стандартної процентної ставки за новим строковим депозитом/за наявності раніше оформленого вкладу
14 серпня 2023 р., 15:17
Програмa лояльності для Військовослужбовців за депозитним вкладом «Класичний»
3 серпня 2023 р., 10:20
Конкурс з відбору зовнішнього аудитора Банку