УБРР
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,000,0000 | 41,950,0000 |
EUR | 44,700,0000 | 45,750,0000 |
` Оновлено 13.03.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
УБРР | 41,000,0000 | 41,950,0000 |
ПриватБанк | 41,100,0000 | 41,700,0000 |
Ощадбанк | 41,200,0000 | 41,750,0000 |
Райффайзен Банк | 41,150,0000 | 41,680,0000 |
ПУМБ | 41,300,1000 | 41,900,1000 |
Укрсиббанк | 41,200,0000 | 41,800,0200 |
ОТП Банк | 41,150,0500 | 41,950,2000 |
Креді Агріколь Банк | 41,300,0000 | 41,74-0,0500 |
Альтбанк | 41,350,0500 | 41,750,0500 |
Таскомбанк | 41,25-0,0500 | 41,80-0,0500 |
Львів Банк | 41,45-0,0300 | 41,54-0,0300 |
30 липня 2024 р. о 15:12
Оголошення про проведення АТ «УБРР» конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності
1 липня 2024 р. о 14:01
З 02.07.2024 року відміняються програми лояльності по депозитним вкладам
30 травня 2024 р. о 13:12
Шановні клієнти Повідомляємо, що з 03.06.2024 АБ «Український банк реконструкції та розвитку» вносить зміни до тарифних пакетів з РКО