Траст-Капітал
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,300,0000 | 43,750,2800 |
| EUR | 50,550,0500 | 51,200,0000 |
` Оновлено 10.04.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Траст-Капітал | 43,300,0000 | 43,750,2800 |
| ПриватБанк | 43,05-0,0500 | 43,65-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрексімбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
