РВС Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,10-0,1000 | 41,65-0,0500 |
EUR | 44,200,0000 | 45,300,1000 |
` Оновлено 17.03.2025`
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41,530,0000 | 41,730,0000 |
EUR | 44,930,0000 | 45,390,0000 |
GBP | 53,640,0000 | 54,200,0000 |
PLN | 10,690,0000 | 10,870,0000 |
` Оновлено 17.03.2025`
Банк | Купівля | Продаж |
---|---|---|
РВС Банк | 41,10-0,1000 | 41,65-0,0500 |
ПриватБанк | 41,00-0,0900 | 41,60-0,0900 |
Ощадбанк | 41,150,0000 | 41,700,0000 |
Райффайзен Банк | 41,150,0000 | 41,60-0,0500 |
ПУМБ | 41,200,0000 | 41,800,0000 |
Укрсиббанк | 41,10-0,1000 | 41,75-0,0500 |
ОТП Банк | 41,05-0,1000 | 41,75-0,2000 |
Креді Агріколь Банк | 41,20-0,0500 | 41,69-0,0500 |
Альтбанк | 41,300,0000 | 41,700,0000 |
Таскомбанк | 41,250,1000 | 41,850,0000 |
Львів Банк | 41,450,0500 | 41,540,0400 |
7 жовтня 2024 р. о 14:16
Олена Іщенко: За 3 місяці на ОВДП можна заробити 3%, ставка перекриває зростання курсу
1 жовтня 2024 р. о 11:17
НБУ встановлює ліміти на перекази «з карти на карту»: 150 000 грн. на місяць
1 жовтня 2024 р. о 11:12
Кешбек для карт Mastercard World від РВС банка у жовтні