Оксі Банк
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,850,1500 | 44,150,0600 |
| EUR | 51,05-0,2500 | 51,50-0,0900 |
` Оновлено 15.05.2026`
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| EUR | 51,300,0000 | 52,00-0,1000 |
` Оновлено 15.05.2026`
| Банк | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| Оксі Банк | 43,850,1500 | 44,150,0600 |
| ПриватБанк | 43,750,0000 | 44,350,0000 |
| Ощадбанк | 43,800,0000 | 44,350,0000 |
| Укрексімбанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,850,0500 | 44,290,1200 |
| ПУМБ | 43,800,1000 | 44,400,1000 |
| Укрсиббанк | 43,800,0000 | 44,400,0500 |
| Universal Bank | 43,900,2000 | 44,400,2000 |
| ОТП Банк | 43,600,1000 | 44,250,1500 |
| Креді Агріколь Банк | 43,850,2000 | 44,390,2000 |
| Альтбанк | 43,850,0500 | 44,300,1500 |
