| 14:18 - Сьогодні Купівля | Продаж | Паритетний | |
|---|---|---|---|
| 14:22 - Сьогодні Купівля | Продаж | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.50 96 | 45.04 83 | 47 |
| EUR | 50.85 28 | 51.49 64 | 47 |
| AED дирхами ОАЕ | 9.50 00 | 11.93 33 | 3 |
| AMD вірменські драми | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралійські долари | 29.34 00 | 31.15 00 | 5 |
| AZN азербайджанські манати | 18.70 00 | 25.40 00 | 2 |
| BRL бразильські реали | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадські долари | 30.83 75 | 31.61 00 | 8 |
| CHF швейцарські франки | 54.39 18 | 55.91 41 | 17 |
| CLP чилійські песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юанi Женьмiньбi (Китай) | 6.20 00 | 6.68 33 | 3 |
| CZK чеські крони | 1.95 40 | 2.12 80 | 5 |
| DKK данські крони | 5.30 00 | 6.76 67 | 3 |
| DZD алжирські динари | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP єгипетські фунти | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP англійські фунти стерлінгів | 58.70 00 | 60.23 87 | 23 |
| GEL грузинські ларi | 12.10 00 | 16.95 00 | 2 |
| HKD гонконгські долари | 4.02 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватські куни | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF угорські форинти | 0.12 13 | 0.14 30 | 4 |
| ILS нові ізраїльські шекелі | 11.96 25 | 14.22 50 | 4 |
| INR індійські рупії | 0.33 60 | 0.47 20 | 2 |
| IQD іракські динари | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японські єни | 0.24 15 | 0.28 35 | 4 |
| KGS киргизські соми | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW вони південної Кореї | 0.02 15 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтські динари | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанські теньге | 0.06 75 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ліванські фунти | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдовські леї | 2.16 67 | 2.63 33 | 3 |
| MXN мексиканські нові песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвезькі крони | 3.41 67 | 4.55 33 | 3 |
| NZD новозеландські долари | 18.51 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанські нові соли | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанські рупії | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польські злоті | 11.52 19 | 11.96 94 | 16 |
| RON нові румунські леї | 8.62 50 | 10.05 00 | 4 |
| SAR саудівські ріяли | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведські крони | 3.50 00 | 4.50 00 | 3 |
| SGD сінгапурські долари | 24.50 00 | 35.10 00 | 2 |
| THB таїландські бати | 0.97 20 | 1.36 50 | 2 |
| TJS таджицькі сомоні | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY нові турецькі ліри | 0.81 75 | 1.06 00 | 4 |
| TWD нові тайванські долари | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS узбецькі суми | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND в'єтнамські донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курси валют на Міжбанку можуть відрізнятись від вказаних на суму комісій та інших платежів
| Валюта | НБУ Сьогодні | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.67 46 | ||
| EUR | 51.05 41 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Купівля | Продаж | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі
24.06.2026, 13:22 - 93706 2У паспортних сервісах Польщі для українців вводять нові правила реєстрації
25.06.2026, 05:21 - 54115 2З жовтня українці отримають оновлені платіжки за газ (деталі)
Вчора, 10:00 - 24820Ці вживані автомобілі майже не ламаються
Вчора, 23:31 - 19794Стійкість та надійність впродовж 37 років: Ідея Банк увійшов до ТОП25 найстійкіших українських банків
Вчора, 14:15 - 19204Яке дизельне авто обрати у 2026 році (фото)
Позавчора, 22:25 - 5978ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто (інфографіка)
Позавчора, 19:08 - 5573