Інфо ▼ | ПОВ №15
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 22.09.2024 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 41.2500 | -0.5545 | 41.6800 | — | — | |
| EUR | 46.2500 | -0.3448 | 46.7000 | 0.0200 | 0.0428 | |
| AED | 8.5000 | -5.5556 | 11.0000 | — | — | |
| AMD | 0.0850 | -0.0050 | -5.5556 | 0.0990 | — | — |
| AUD | 25.5000 | -1.9231 | 27.9000 | — | — | |
| AZN | 20.5000 | -2.3810 | 23.0000 | — | — | |
| BGN | 20.5000 | -2.3810 | 23.9000 | — | — | |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.8800 | — | — |
| CAD | 29.2000 | -1.0169 | 30.6000 | — | — | |
| CHF | 48.1500 | -0.5165 | 49.4000 | — | — | |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.8000 | 5.9000 | — | — | ||
| CZK | 1.5000 | — | — | 1.8400 | — | — |
| DKK | 4.9000 | 5.9000 | — | — | ||
| DZD | 0.1550 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.6500 | -7.1429 | 1.0500 | — | — | |
| GBP | 54.0500 | -0.2768 | 55.4000 | -0.1802 | ||
| GEL | 12.5000 | -3.8462 | 14.8000 | — | — | |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.0980 | -0.0020 | 0.1170 | — | — | |
| ILS | 9.0000 | — | — | 10.8000 | — | — |
| INR | 0.3800 | -2.5641 | 0.4800 | — | — | |
| IQD | 0.0160 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2250 | -0.0050 | -2.1739 | 0.2950 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0710 | 0.0010 | 1.4286 | 0.0820 | — | — |
| MDL | 1.8500 | -2.6316 | 2.4800 | — | — | |
| MXN | 1.2200 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.8500 | -3.3898 | 3.7500 | 0.0500 | 1.3514 | |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.5200 | -0.2844 | 10.8500 | — | — | |
| RON | 7.9000 | 9.4000 | — | — | ||
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.9500 | -3.2787 | 3.8500 | — | — | |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7500 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.9500 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0500 | -4.5455 | 1.3400 | — | — | |
| TWD | 0.6500 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
