Інфо ▼ | ПОВ №15
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 07.06.2024 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 40.5300 | 0.1800 | 0.4461 | 40.6400 | 0.0900 | 0.2219 |
| EUR | 44.3000 | 0.2800 | 0.6361 | 44.5500 | 0.1700 | 0.3831 |
| AED | 9.4000 | — | — | 10.7000 | — | — |
| AMD | 0.0800 | — | — | 0.0990 | — | — |
| AUD | 24.4000 | — | — | 26.9000 | — | — |
| AZN | 19.5000 | — | — | 22.7000 | — | — |
| BGN | 19.5000 | — | — | 22.5000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.8800 | — | — |
| CAD | 28.5000 | — | — | 29.9000 | — | — |
| CHF | 44.9000 | 0.2000 | 0.4474 | 45.2000 | — | — |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.6000 | — | — | 5.8000 | — | — |
| CZK | 1.5500 | — | — | 1.7700 | — | — |
| DKK | 4.5000 | — | — | 5.5000 | — | — |
| DZD | 0.1520 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.6000 | — | — | 1.0500 | — | — |
| GBP | 51.2500 | 0.1500 | 0.2935 | 52.3000 | — | — |
| GEL | 12.0000 | — | — | 14.4000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.1020 | 0.0020 | 2.0000 | 0.1120 | — | — |
| ILS | 8.9000 | 0.2000 | 2.2989 | 10.8000 | — | — |
| INR | 0.3700 | — | — | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0160 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2330 | — | — | 0.2590 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0650 | — | — | 0.0820 | — | — |
| MDL | 1.7700 | — | — | 2.3500 | — | — |
| MXN | 1.2200 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.9000 | — | — | 3.3000 | — | — |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.1000 | — | — | 10.4500 | — | — |
| RON | 7.6000 | — | — | 8.8800 | — | — |
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.9500 | — | — | 3.8500 | — | — |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7000 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8900 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0500 | — | — | 1.3900 | — | — |
| TWD | 0.6250 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
