Інфо ▼ | ПОВ №15
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 22.10.2023 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 37.8500 | -0.0528 | 38.0500 | 0.0500 | 0.1316 | |
| EUR | 40.2200 | -0.2727 | 40.5000 | -0.0494 | ||
| AED | 9.0000 | -0.0050 | -0.0555 | 10.0000 | — | — |
| AMD | 0.0800 | -0.0005 | -0.6211 | 0.0940 | — | — |
| AUD | 22.0000 | -4.5553 | 24.4500 | -0.2041 | ||
| AZN | 19.0000 | -0.0050 | -0.0263 | 22.5000 | — | — |
| BGN | 19.0000 | -1.0050 | -5.0237 | 20.6000 | 0.1100 | 0.5368 |
| BRL | 5.0000 | -0.0050 | -0.0999 | 5.8800 | — | — |
| CAD | 26.5000 | -0.5050 | 28.2000 | 0.2000 | 0.7143 | |
| CHF | 41.1000 | -0.7246 | 42.3000 | — | — | |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.5000 | -0.2005 | -4.2655 | 5.1900 | — | — |
| CZK | 1.4500 | -0.0850 | -5.5375 | 1.6450 | — | — |
| DKK | 4.0000 | -0.0050 | -0.1248 | 4.8500 | — | — |
| DZD | 0.1356 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.0000 | -0.0050 | -0.4975 | 1.5000 | — | — |
| GBP | 45.5000 | -0.5050 | -1.0977 | 46.9000 | -0.2128 | |
| GEL | 13.0000 | -0.0050 | -0.0384 | 14.3000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | -0.0050 | -0.1248 | 4.6000 | — | — |
| HRK | 3.0000 | -1.0050 | -25.0936 | 4.5000 | — | — |
| HUF | 0.0950 | -0.0052 | -5.1896 | 0.1039 | — | — |
| ILS | 8.0000 | -1.0050 | 9.2900 | — | — | |
| INR | 0.3700 | -0.0005 | -0.1350 | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0142 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2200 | -0.0105 | -4.5553 | 0.2590 | 0.0050 | 1.9685 |
| KGS | 0.2505 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | -0.0050 | -0.0098 | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0700 | -0.0007 | -0.9901 | 0.0760 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.6000 | -0.1550 | -8.8319 | 2.0650 | — | — |
| MXN | 1.2000 | -0.0005 | -0.0416 | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.5500 | -4.4944 | 3.4000 | 0.0500 | 1.4925 | |
| NZD | 15.5000 | -0.0005 | -0.0032 | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 8.6000 | -1.2629 | 8.9700 | -0.3333 | ||
| RON | 7.5000 | -0.1005 | -1.3223 | 8.0900 | — | — |
| SAR | 8.0000 | -0.0050 | -0.0625 | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.6000 | -4.4118 | 3.4000 | -1.4493 | ||
| SGD | 17.0000 | -0.0050 | -0.0294 | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7000 | -0.0005 | -0.0714 | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8005 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.1100 | -0.8929 | 1.3400 | — | — | |
| TWD | 0.6100 | -0.0005 | -0.0819 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
