Інфо ▼ | ПОВ №15
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 11.03.2023 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 38.4100 | 0.0100 | 0.0260 | 38.5300 | 0.0300 | 0.0779 |
| EUR | 40.4500 | -0.0247 | 40.7000 | — | — | |
| AED | 10.0000 | — | — | 10.8500 | — | — |
| AMD | 0.0470 | — | — | 0.0580 | — | — |
| AUD | 25.0050 | — | — | 25.4500 | — | — |
| AZN | 15.0000 | — | — | 19.0000 | — | — |
| BGN | 19.0550 | — | — | 20.0000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.9000 | — | — |
| CAD | 28.2050 | — | — | 29.5000 | -0.3378 | |
| CHF | 40.5050 | 0.0050 | 0.0123 | 41.5500 | -0.1202 | |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.2000 | -0.5736 | 5.4900 | — | — | |
| CZK | 1.6505 | — | — | 1.7400 | 0.0500 | 2.9586 |
| DKK | 4.2300 | -0.7042 | 5.3000 | -1.3035 | ||
| DZD | 0.1350 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 1.2900 | — | — | 1.5000 | — | — |
| GBP | 45.2505 | 0.0455 | 0.1007 | 46.9800 | 0.4800 | 1.0323 |
| GEL | 13.0000 | — | — | 15.0000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.0500 | — | — | 4.5000 | — | — |
| HUF | 0.1002 | — | — | 0.1070 | 0.0015 | 1.4218 |
| ILS | 9.8005 | -0.0045 | -0.0459 | 10.6000 | — | — |
| INR | 0.3700 | — | — | 0.4000 | — | — |
| IQD | 0.0140 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2605 | — | — | 0.2830 | 0.0040 | 1.4337 |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0189 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0780 | — | — | 0.0800 | — | — |
| LBP | 0.0012 | — | — | 0.0030 | — | — |
| MDL | 1.7000 | — | — | 2.0200 | — | — |
| MXN | 1.2000 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 3.4705 | — | — | 3.6400 | 0.0100 | 0.2755 |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 8.5005 | — | — | 8.7000 | -0.9112 | |
| RON | 8.0000 | — | — | 8.2000 | — | — |
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 3.2505 | — | — | 3.6000 | 0.0100 | 0.2786 |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6400 | — | — |
| THB | 0.7024 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.9000 | — | — | 2.0000 | — | — |
| TWD | 0.6150 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
