Інфо ▼ | ПОВ №15
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 19.09.2022 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 42.0800 | 0.1300 | 0.3099 | 42.2500 | 0.1600 | 0.3801 |
| EUR | 41.0800 | 0.1300 | 0.3175 | 41.2000 | 0.1000 | 0.2433 |
| AED | 10.0000 | — | — | 10.5000 | — | — |
| AMD | 0.0460 | — | — | 0.0580 | — | — |
| AUD | 26.1000 | — | — | 28.1000 | — | — |
| AZN | 15.0000 | — | — | 19.0000 | — | — |
| BGN | 18.0000 | — | — | 18.5000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.9000 | — | — |
| CAD | 31.7000 | — | — | 32.3000 | — | — |
| CHF | 43.0000 | 0.1000 | 0.2331 | 43.3500 | 0.0500 | 0.1155 |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.2000 | — | — | 5.9000 | 0.2000 | 3.5088 |
| CZK | 1.6000 | — | — | 1.7000 | — | — |
| DKK | 5.3000 | — | — | 5.4900 | — | — |
| EGP | 1.7000 | — | — | 1.9900 | — | — |
| GBP | 47.7000 | 0.2000 | 0.4211 | 48.4000 | 0.2000 | 0.4149 |
| GEL | 10.5000 | — | — | 11.5000 | — | — |
| HKD | 4.0550 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 4.1500 | — | — | 4.5000 | — | — |
| HUF | 0.0980 | — | — | 0.1030 | — | — |
| ILS | 10.0000 | — | — | 12.0000 | — | — |
| INR | 0.3700 | — | — | 0.4000 | — | — |
| JPY | 0.2500 | — | — | 0.2890 | — | — |
| KRW | 0.0189 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0510 | — | — | 0.0700 | — | — |
| LBP | 0.0150 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.7000 | — | — | 2.1500 | — | — |
| MXN | 1.1000 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 3.9000 | — | — | 4.0900 | — | — |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6400 | — | — |
| PLN | 8.6500 | — | — | 8.8500 | — | — |
| RON | 7.0000 | — | — | 8.4500 | 0.0600 | 0.7151 |
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 3.7000 | — | — | 3.8400 | — | — |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6400 | — | — |
| THB | 0.7024 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TJS | 1.8000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.9000 | — | — | 2.2000 | — | — |
| TWD | 0.6150 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
