Інфо ▼ | ПОВ №15
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 02.01.2021 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 28.2500 | -0.4581 | 28.4300 | -0.0352 | ||
| EUR | 34.3500 | -0.4348 | 34.5000 | -0.1447 | ||
| AED | 7.3534 | 0.0001 | 0.0014 | 7.5350 | -0.0010 | -0.0133 |
| AMD | 0.0420 | 0.0001 | 0.2387 | 0.0540 | — | — |
| AUD | 20.7507 | 0.0450 | 0.2173 | 20.7900 | — | — |
| AZN | 12.0056 | 0.0001 | 0.0008 | 13.9800 | — | — |
| BGN | 16.0140 | 0.0020 | 0.0125 | 16.9900 | — | — |
| BRL | 5.0156 | 0.0001 | 0.0020 | 5.0500 | — | — |
| BYN | 10.7027 | 0.0001 | 0.0009 | 10.7100 | — | — |
| CAD | 21.7006 | 0.0001 | 0.0005 | 21.8900 | — | — |
| CHF | 31.7505 | 0.0501 | 0.1580 | 31.8400 | -0.3443 | |
| CLP | 0.0203 | -0.0016 | -7.3059 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.0023 | 0.0001 | 0.0025 | 4.1300 | -0.2415 | |
| CZK | 1.2702 | 0.0002 | 0.0157 | 1.2800 | — | — |
| DKK | 4.4822 | 0.0002 | 0.0045 | 4.4900 | — | — |
| EGP | 1.5027 | 0.0001 | 0.0067 | 1.6750 | — | — |
| GBP | 37.8008 | 0.0502 | 0.1330 | 38.2000 | — | — |
| GEL | 8.0076 | 0.0001 | 0.0012 | 9.0600 | -0.1103 | |
| HKD | 2.5068 | 0.0001 | 0.0040 | 3.1950 | — | — |
| HRK | 3.7080 | 0.0003 | 0.0081 | 4.2900 | — | — |
| HUF | 0.0929 | 0.0001 | 0.1078 | 0.0950 | — | — |
| ILS | 8.0204 | 0.0001 | 0.0012 | 8.1400 | — | — |
| INR | 0.2224 | 0.0001 | 0.0450 | 0.2954 | — | — |
| JPY | 0.2637 | 0.0002 | 0.0759 | 0.2720 | — | — |
| KRW | 0.0207 | 0.0001 | 0.4854 | 0.0210 | 0.0003 | 1.4493 |
| KWD | 50.0033 | -0.0017 | -0.0034 | 87.9900 | — | — |
| KZT | 0.0610 | 0.0001 | 0.1642 | 0.0638 | -0.0002 | -0.3125 |
| LBP | 0.0101 | -0.0001 | -0.9804 | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.4524 | 0.0001 | 0.0069 | 1.5970 | -0.0010 | -0.0626 |
| MXN | 1.0045 | — | — | 1.3960 | — | — |
| NOK | 3.1363 | 0.0003 | 0.0096 | 3.1500 | — | — |
| NZD | 15.5087 | 0.0002 | 0.0013 | 17.8200 | — | — |
| PLN | 7.3702 | -0.0806 | -1.0818 | 7.5460 | -0.0010 | -0.0133 |
| RON | 6.3052 | 0.0002 | 0.0032 | 6.7800 | — | — |
| RUB | 0.3700 | -0.0030 | -0.8043 | 0.3750 | — | — |
| SAR | 4.5109 | 0.0001 | 0.0022 | 6.9500 | — | — |
| SEK | 3.2400 | 0.0010 | 0.0309 | 3.2700 | — | — |
| SGD | 17.3100 | 0.0010 | 0.0058 | 18.8700 | — | — |
| THB | 0.6105 | 0.0005 | 0.0820 | 0.8588 | — | — |
| TJS | 1.3800 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 3.4033 | 0.0003 | 0.0088 | 3.6700 | — | — |
| TWD | 0.5157 | 0.0002 | 0.0388 | 0.8932 | — | — |
| UZS | 0.0014 | — | — | 0.0020 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
