Інфо ▼ | ПОВ №15
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 04.11.2020 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 28.5300 | -0.2448 | 28.5400 | -0.1050 | -0.3666 | |
| EUR | 33.2000 | -0.1350 | -0.4050 | 33.2600 | -0.2699 | |
| AED | 7.2022 | 0.0006 | 0.0083 | 7.3330 | -0.0010 | -0.0136 |
| AMD | 0.0419 | 0.0004 | 0.9639 | 0.0540 | — | — |
| AUD | 19.8014 | 0.0152 | 0.0768 | 19.8200 | 0.0330 | 0.1668 |
| AZN | 12.0066 | 0.0003 | 0.0025 | 13.9800 | — | — |
| BGN | 13.5123 | 0.0007 | 0.0052 | 16.0000 | — | — |
| BRL | 5.0008 | — | — | 5.0600 | — | — |
| BYN | 10.0501 | — | — | 10.2400 | -0.1949 | |
| CAD | 21.2012 | 0.0290 | 0.1370 | 21.2400 | -0.2817 | |
| CHF | 31.1500 | 0.9700 | 3.2140 | 31.2500 | — | — |
| CLP | 0.0209 | 0.0001 | 0.4808 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 3.7506 | -0.0004 | -0.0107 | 3.8990 | — | — |
| CZK | 1.2057 | 0.0048 | 0.3997 | 1.2100 | — | — |
| DKK | 4.3618 | 0.0223 | 0.5139 | 4.4250 | -0.0090 | -0.2030 |
| EGP | 1.5011 | — | — | 1.6770 | — | — |
| GBP | 36.7390 | 0.0288 | 0.0785 | 36.7400 | -0.1630 | |
| GEL | 8.0008 | -0.0017 | -0.0212 | 9.1200 | -0.2188 | |
| HKD | 2.5012 | 0.0005 | 0.0200 | 3.1950 | — | — |
| HRK | 3.7010 | 0.0003 | 0.0081 | 4.2980 | — | — |
| HUF | 0.0866 | — | — | 0.0908 | -0.0002 | -0.2198 |
| ILS | 7.6504 | 0.0496 | 0.6526 | 7.7400 | -0.1290 | |
| INR | 0.2243 | 0.0001 | 0.0446 | 0.2955 | — | — |
| JPY | 0.2671 | 0.0003 | 0.1124 | 0.2672 | 0.0002 | 0.0749 |
| KRW | 0.0196 | — | — | 0.0197 | — | — |
| KWD | 50.0062 | 0.0012 | 0.0024 | 87.9900 | — | — |
| KZT | 0.0638 | — | — | 0.0639 | — | — |
| MDL | 1.4517 | — | — | 1.6190 | — | — |
| MXN | 1.0002 | — | — | 1.3970 | — | — |
| NOK | 2.9518 | -0.0005 | -0.0169 | 2.9900 | — | — |
| NZD | 15.5117 | 0.0001 | 0.0006 | 17.8400 | — | — |
| PLN | 7.2007 | 0.0007 | 0.0097 | 7.2790 | 0.0090 | 0.1238 |
| RON | 6.3013 | 0.0005 | 0.0079 | 6.4500 | — | — |
| RUB | 0.3570 | 0.0010 | 0.2809 | 0.3590 | — | — |
| SAR | 4.5059 | 0.0004 | 0.0089 | 6.9500 | — | — |
| SEK | 3.1414 | 0.0374 | 1.2049 | 3.1700 | — | — |
| SGD | 16.5009 | -0.0045 | -0.0273 | 18.9500 | — | — |
| THB | 0.5174 | 0.0004 | 0.0774 | 0.8600 | — | — |
| TRY | 3.4023 | 0.0014 | 0.0412 | 3.7700 | — | — |
| TWD | 0.5108 | — | — | 0.8934 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
