Інфо ▼ | ПОВ №15
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 06.10.2020 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 28.3800 | -0.0704 | 28.4200 | -0.0070 | -0.0246 | |
| EUR | 33.2700 | 0.0500 | 0.1505 | 33.3200 | 0.0400 | 0.1202 |
| AED | 7.0533 | 0.0011 | 0.0156 | 7.3500 | — | — |
| AMD | 0.0424 | -0.0003 | -0.7026 | 0.0540 | — | — |
| AUD | 19.7111 | 0.1032 | 0.5263 | 19.7770 | — | — |
| AZN | 12.0106 | -0.0060 | -0.0499 | 13.9800 | — | — |
| BGN | 13.5610 | 0.0003 | 0.0022 | 16.0000 | — | — |
| BRL | 5.0104 | 0.0001 | 0.0020 | 7.1500 | — | — |
| BYN | 10.0020 | — | — | 10.2800 | — | — |
| CAD | 21.0023 | 0.0220 | 0.1049 | 21.1000 | 0.1000 | 0.4762 |
| CHF | 30.7750 | 0.0741 | 0.2414 | 30.8000 | — | — |
| CLP | 0.0205 | -0.0002 | -0.9662 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 3.8014 | 0.0992 | 2.6795 | 3.9000 | — | — |
| CZK | 1.2041 | 0.0013 | 0.1081 | 1.2090 | — | — |
| DKK | 4.3226 | 0.0050 | 0.1158 | 4.3700 | — | — |
| EGP | 1.5508 | 0.0003 | 0.0193 | 1.6790 | — | — |
| GBP | 36.5500 | 0.1800 | 0.4949 | 36.7000 | 0.3000 | 0.8242 |
| GEL | 8.0028 | 0.0002 | 0.0025 | 9.1900 | — | — |
| HKD | 2.5108 | 0.0002 | 0.0080 | 3.1950 | — | — |
| HRK | 3.7007 | 0.0002 | 0.0054 | 4.3000 | — | — |
| HUF | 0.0912 | -0.0002 | -0.2188 | 0.0920 | — | — |
| ILS | 7.4509 | 0.0004 | 0.0054 | 7.7000 | — | — |
| INR | 0.2217 | 0.0002 | 0.0903 | 0.2956 | — | — |
| JPY | 0.2568 | -0.0003 | -0.1167 | 0.2600 | — | — |
| KRW | 0.0196 | — | — | 0.0197 | — | — |
| KWD | 50.0086 | 0.0003 | 0.0006 | 87.9900 | — | — |
| KZT | 0.0637 | — | — | 0.0638 | — | — |
| MDL | 1.4006 | 0.0002 | 0.0143 | 1.6500 | 0.0540 | 3.3835 |
| MXN | 1.0083 | 0.0001 | 0.0099 | 1.3970 | — | — |
| NOK | 3.0031 | 0.0504 | 1.7069 | 3.0500 | 0.0800 | 2.6936 |
| NZD | 15.5083 | 0.0007 | 0.0045 | 17.8500 | — | — |
| PLN | 7.3652 | 0.0448 | 0.6120 | 7.3890 | -0.0010 | -0.0135 |
| RON | 6.0080 | 0.0005 | 0.0083 | 6.4900 | — | — |
| RUB | 0.3600 | -0.0010 | -0.2770 | 0.3629 | -0.0011 | -0.3022 |
| SAR | 4.5010 | 0.0005 | 0.0111 | 6.8600 | — | — |
| SEK | 3.0813 | 0.0286 | 0.9369 | 3.1470 | — | — |
| SGD | 16.5045 | 0.0010 | 0.0061 | 18.7000 | — | — |
| THB | 0.5113 | 0.0006 | 0.1175 | 0.8460 | — | — |
| TRY | 3.6110 | 0.0007 | 0.0194 | 3.8300 | — | — |
| TWD | 0.5158 | 0.0006 | 0.1165 | 0.8934 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
