Інфо ▼ | ФК «Артада-Преміум»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 04.10.2024 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 41.2900 | 0.0400 | 0.0970 | 41.6000 | — | — |
| EUR | 45.7400 | -0.1964 | 46.1500 | — | — | |
| AED | 8.5000 | 0.5000 | 6.2500 | 11.0000 | — | — |
| AMD | 0.0850 | 0.0050 | 6.2500 | 0.0990 | — | — |
| AUD | 25.5000 | 0.5000 | 2.0000 | 27.9000 | — | — |
| AZN | 20.5000 | 0.5000 | 2.5000 | 23.0000 | — | — |
| BGN | 20.5000 | 0.5000 | 2.5000 | 23.9000 | — | — |
| BRL | 5.0000 | — | — | 5.8800 | — | — |
| CAD | 29.1500 | 0.0500 | 0.1718 | 30.6000 | 0.1000 | 0.3279 |
| CHF | 48.2000 | -0.2070 | 49.2000 | — | — | |
| CLP | 0.0208 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.8000 | 0.3000 | 6.6667 | 5.9000 | — | — |
| CZK | 1.5000 | 0.0500 | 3.4483 | 1.8200 | — | — |
| DKK | 4.8000 | 0.3000 | 6.6667 | 5.9000 | 0.0700 | 1.2007 |
| EGP | 0.6500 | 0.0500 | 8.3333 | 1.0500 | — | — |
| GBP | 54.3000 | -0.1838 | 55.3000 | — | — | |
| GEL | 12.5000 | 0.5000 | 4.1667 | 14.8000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | — | — | 4.6000 | — | — |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.0970 | 0.0020 | 2.1053 | 0.1150 | 0.0010 | 0.8772 |
| ILS | 8.8000 | 0.3000 | 3.5294 | 10.7000 | — | — |
| INR | 0.3800 | 0.0100 | 2.7027 | 0.4800 | — | — |
| JPY | 0.2250 | 0.0050 | 2.2727 | 0.2890 | — | — |
| KRW | 0.0190 | — | — | 0.0230 | — | — |
| KWD | 51.0000 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0650 | 0.0050 | 8.3333 | 0.0820 | — | — |
| MDL | 1.8500 | 0.0500 | 2.7778 | 2.4000 | — | — |
| MXN | 1.2200 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 2.8500 | 0.0500 | 1.7857 | 3.7000 | — | — |
| NZD | 15.5000 | — | — | 17.6000 | — | — |
| PLN | 10.2500 | 0.0500 | 0.4902 | 10.7800 | — | — |
| RON | 7.9000 | 0.2000 | 2.5974 | 9.2500 | -0.5376 | |
| SAR | 8.0000 | — | — | 9.5000 | — | — |
| SEK | 2.9500 | 0.0500 | 1.7241 | 3.8500 | — | — |
| SGD | 17.0000 | — | — | 18.6300 | — | — |
| THB | 0.7500 | — | — | 0.8550 | — | — |
| TRY | 1.0500 | 0.0500 | 5.0000 | 1.2500 | — | — |
| TWD | 0.6550 | — | — | 0.8680 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
