Інфо ▼ | ФК «Артада-Преміум»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 03.02.2022 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 28.1500 | -0.2481 | 28.2400 | -0.2120 | ||
| EUR | 31.8500 | 0.0200 | 0.0628 | 31.9900 | — | — |
| AED | 7.5000 | 0.1993 | 2.7299 | 7.5900 | 0.1700 | 2.2911 |
| AMD | 0.0400 | -0.0104 | -20.6349 | 0.0570 | — | — |
| AUD | 19.5000 | 0.2752 | 1.4315 | 19.9500 | — | — |
| AZN | 14.0000 | -1.0043 | -6.6934 | 16.0000 | — | — |
| BGN | 15.2000 | 0.1956 | 1.3036 | 15.4800 | — | — |
| BRL | 4.0000 | -0.0033 | -0.0824 | 4.9200 | — | — |
| BYN | 10.7000 | 0.1798 | 1.7091 | 11.0000 | — | — |
| CAD | 21.8002 | -0.2288 | 22.0800 | -0.5405 | ||
| CHF | 30.7000 | -0.0102 | -0.0332 | 31.1000 | — | — |
| CLP | 0.0200 | -0.0014 | -6.5421 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 4.1000 | 0.0898 | 2.2393 | 4.2900 | -0.2326 | |
| CZK | 1.2800 | 0.0194 | 1.5389 | 1.3000 | 0.0100 | 0.7752 |
| DKK | 4.1900 | 0.0591 | 1.4307 | 4.2900 | — | — |
| EGP | 1.6002 | -0.0205 | -1.2649 | 1.8200 | 0.0830 | 4.7784 |
| GBP | 37.9200 | 0.1200 | 0.3175 | 38.1000 | -0.1834 | |
| GEL | 9.0000 | 0.4797 | 5.6301 | 9.5000 | 0.5000 | 5.5556 |
| HKD | 2.5000 | -0.0054 | -0.2155 | 3.4000 | — | — |
| HRK | 3.7000 | -0.0084 | -0.2265 | 4.2000 | — | — |
| HUF | 0.0802 | -0.0006 | -0.7426 | 0.0890 | — | — |
| ILS | 8.4500 | 0.0996 | 1.1928 | 8.6500 | — | — |
| INR | 0.2500 | -0.0068 | -2.6480 | 0.3400 | — | — |
| JPY | 0.2200 | -0.0007 | -0.3172 | 0.2400 | — | — |
| KRW | 0.0150 | -0.0011 | -6.8323 | 0.0205 | — | — |
| KWD | 50.0080 | — | — | 87.9600 | — | — |
| KZT | 0.0580 | 0.0075 | 14.8515 | 0.0600 | — | — |
| LBP | 0.0100 | — | — | 0.0160 | — | — |
| MDL | 1.4502 | -0.0002 | -0.0138 | 1.5500 | — | — |
| MXN | 1.1004 | — | — | 1.3200 | — | — |
| NOK | 3.1000 | -0.0103 | -0.3312 | 3.1800 | -0.3135 | |
| NZD | 15.5019 | — | — | 17.6400 | — | — |
| PLN | 6.9002 | -0.0268 | -0.3869 | 7.0000 | 0.0500 | 0.7194 |
| RON | 6.1000 | 0.2898 | 4.9878 | 6.4000 | — | — |
| RUB | 0.3640 | 0.0025 | 0.6916 | 0.3670 | — | — |
| SAR | 7.4000 | 0.1898 | 2.6324 | 7.6000 | 0.3000 | 4.1096 |
| SEK | 2.9800 | 0.0496 | 1.6926 | 3.0300 | — | — |
| SGD | 17.0000 | -0.0025 | -0.0147 | 18.6700 | — | — |
| THB | 0.7006 | — | — | 0.8100 | — | — |
| TRY | 2.0500 | 0.0466 | 2.3260 | 2.2500 | 0.1500 | 7.1429 |
| TWD | 0.5352 | — | — | 0.8680 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0011 | — | — |
