Інфо ▼ | ФК «Артада-Преміум»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 14.01.2020 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 24.0000 | 0.0500 | 0.2088 | 24.0800 | 0.0300 | 0.1247 |
| EUR | 26.5500 | 0.1000 | 0.3781 | 26.7000 | 0.1400 | 0.5271 |
| AED | 6.3017 | 0.0017 | 0.0270 | 6.7880 | 0.0130 | 0.1919 |
| AMD | 0.0400 | 0.0015 | 3.8961 | 0.0490 | 0.0062 | 14.4860 |
| AUD | 15.7570 | 0.0070 | 0.0444 | 16.4989 | -0.0011 | -0.0067 |
| AZN | 13.0005 | 0.0005 | 0.0038 | 13.7974 | -0.0026 | -0.0188 |
| BGN | 13.1112 | 0.0012 | 0.0092 | 14.8000 | -1.2675 | |
| BRL | 5.8810 | 0.0010 | 0.0170 | 7.1975 | -0.0025 | -0.0347 |
| BYN | 10.6004 | 0.0004 | 0.0038 | 11.4000 | — | — |
| CAD | 18.0000 | -0.2770 | 18.5000 | 0.2000 | 1.0929 | |
| CHF | 24.1003 | 0.0003 | 0.0012 | 24.4500 | -0.2041 | |
| CLP | 0.0257 | 0.0007 | 2.8000 | 0.0490 | 0.0001 | 0.2045 |
| CNY | 3.3013 | 0.0013 | 0.0394 | 3.5880 | -0.2779 | |
| CZK | 0.9755 | 0.0155 | 1.6146 | 1.0299 | -0.0101 | -0.9712 |
| DKK | 3.4055 | 0.0055 | 0.1618 | 3.5970 | 0.0280 | 0.7845 |
| EGP | 1.2510 | 0.0010 | 0.0800 | 1.5000 | — | — |
| GBP | 30.8000 | -0.0649 | 31.1500 | -0.1603 | ||
| GEL | 8.0002 | 0.0002 | 0.0025 | 8.9889 | -0.0011 | -0.0122 |
| HKD | 2.5606 | 0.0006 | 0.0234 | 3.1280 | -0.0020 | -0.0639 |
| HRK | 3.4012 | 0.0012 | 0.0353 | 3.8800 | — | — |
| HUF | 0.0737 | 0.0007 | 0.9589 | 0.0800 | -0.0010 | -1.2346 |
| ILS | 6.4009 | 0.0009 | 0.0141 | 6.8000 | 0.1300 | 1.9490 |
| INR | 0.2208 | 0.0008 | 0.3636 | 0.3300 | — | — |
| JPY | 0.2104 | 0.0004 | 0.1905 | 0.2200 | 0.0078 | 3.6758 |
| KRW | 0.0174 | 0.0002 | 1.1628 | 0.0215 | -0.0002 | -0.9217 |
| KWD | 50.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 88.0000 | — | — |
| KZT | 0.0540 | — | — | 0.0620 | 0.0035 | 5.9829 |
| LBP | 0.0092 | 0.0002 | 2.2222 | 0.0179 | — | — |
| MDL | 1.2303 | 0.0003 | 0.0244 | 1.4000 | — | — |
| MXN | 1.1007 | 0.0007 | 0.0636 | 1.3988 | -0.0002 | -0.0143 |
| NOK | 2.4508 | 0.0008 | 0.0327 | 2.6170 | -0.0130 | -0.4943 |
| NZD | 16.0011 | 0.0011 | 0.0069 | 18.0000 | — | — |
| PLN | 6.1500 | 0.0500 | 0.8197 | 6.2500 | 0.0500 | 0.8065 |
| RON | 5.2005 | 0.0005 | 0.0096 | 5.6000 | -1.7544 | |
| RUB | 0.3800 | 0.0030 | 0.7958 | 0.3870 | 0.0020 | 0.5195 |
| SAR | 5.5013 | 0.0013 | 0.0236 | 6.8966 | -0.0004 | -0.0058 |
| SEK | 2.4080 | 0.0080 | 0.3333 | 2.4989 | -0.0001 | -0.0040 |
| SGD | 17.0052 | 0.0052 | 0.0306 | 17.9768 | -0.0022 | -0.0122 |
| THB | 0.6550 | 0.0050 | 0.7692 | 0.7988 | -0.0002 | -0.0250 |
| TRY | 3.6004 | 0.0004 | 0.0111 | 4.1000 | 0.0010 | 0.0244 |
| TWD | 0.6412 | 0.0012 | 0.1875 | 0.8787 | -0.0003 | -0.0341 |
| VND | 0.0010 | — | — | 0.0011 | — | — |
