Інфо ▼ | ФК «Артада-Преміум»
|
Інфо ▲
Готівкові курси
| 14.11.2018 |
|
|
| Валюта | Купівля | Продаж | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 27.9200 | -0.1050 | -0.3747 | 27.9990 | -0.0810 | -0.2885 |
| EUR | 31.5700 | -0.1050 | -0.3315 | 31.7000 | -0.2831 | |
| AED | 7.2520 | 0.0007 | 0.0097 | 7.3849 | -0.0051 | -0.0690 |
| AMD | 0.0476 | 0.0003 | 0.6342 | 0.0550 | -0.0016 | -2.8269 |
| AUD | 19.8020 | 0.0003 | 0.0015 | 20.1000 | — | — |
| AZN | 14.4233 | 0.0005 | 0.0035 | 14.5680 | — | — |
| BGN | 15.2227 | 0.0005 | 0.0033 | 16.2700 | 0.0041 | 0.0252 |
| BRL | 5.8095 | 0.0006 | 0.0103 | 6.0000 | — | — |
| BYN | 12.9154 | 0.0026 | 0.0201 | 13.1000 | — | — |
| CAD | 21.0550 | -0.0450 | -0.2133 | 21.0899 | -0.4719 | |
| CHF | 27.8100 | 0.0050 | 0.0180 | 28.0000 | -0.0777 | -0.2767 |
| CLP | 0.0251 | — | — | 0.0490 | 0.0002 | 0.4098 |
| CNY | 3.9215 | 0.0010 | 0.0255 | 3.9779 | -0.0420 | -1.0448 |
| CZK | 1.2107 | 0.0004 | 0.0330 | 1.2289 | -0.0080 | -0.6468 |
| DKK | 4.1518 | 0.0005 | 0.0120 | 4.2160 | — | — |
| EGP | 1.1518 | 0.0014 | 0.1217 | 1.3830 | — | — |
| GBP | 36.1000 | 0.0800 | 0.2221 | 36.2250 | -0.0249 | -0.0687 |
| GEL | 10.3000 | -0.9615 | 10.6200 | -0.4686 | ||
| HKD | 3.1258 | 0.0005 | 0.0160 | 3.2459 | -0.0010 | -0.0308 |
| HRK | 3.2431 | 0.0004 | 0.0123 | 4.3200 | — | — |
| HUF | 0.0965 | 0.0005 | 0.5208 | 0.0972 | -0.0006 | -0.6135 |
| ILS | 7.3568 | 0.0005 | 0.0068 | 7.4643 | -0.0056 | -0.0750 |
| INR | 0.3478 | 0.0007 | 0.2017 | 0.3750 | -0.0009 | -0.2394 |
| JPY | 0.2380 | 0.0002 | 0.0841 | 0.2417 | -0.0006 | -0.2476 |
| KRW | 0.0239 | 0.0001 | 0.4202 | 0.0240 | — | — |
| KWD | 49.2205 | — | — | 87.8000 | — | — |
| KZT | 0.0688 | -0.0001 | -0.1451 | 0.0750 | — | — |
| LBP | 0.0116 | 0.0002 | 1.7544 | 0.0174 | -0.0003 | -1.6949 |
| MDL | 1.5113 | 0.0002 | 0.0132 | 1.5976 | -0.0001 | -0.0063 |
| MXN | 1.2262 | 0.0002 | 0.0163 | 1.4000 | — | — |
| NOK | 3.2115 | 0.0008 | 0.0249 | 3.2799 | -0.0178 | -0.5398 |
| NZD | 17.4345 | 0.0002 | 0.0011 | 18.4300 | — | — |
| PLN | 7.3015 | 0.0005 | 0.0068 | 7.3394 | -0.0205 | -0.2785 |
| RON | 6.5206 | 0.0034 | 0.0522 | 6.8467 | -0.0004 | -0.0058 |
| RUB | 0.4050 | -0.0050 | -1.2195 | 0.4100 | -0.0019 | -0.4613 |
| SAR | 6.5237 | 0.0005 | 0.0077 | 7.0247 | -0.0002 | -0.0028 |
| SEK | 2.9214 | 0.0007 | 0.0240 | 3.0361 | -0.0006 | -0.0198 |
| SGD | 18.5635 | 0.0003 | 0.0016 | 19.3378 | -0.0021 | -0.0109 |
| THB | 0.7709 | 0.0006 | 0.0779 | 0.7953 | -0.0016 | -0.2008 |
| TRY | 4.6109 | 0.0003 | 0.0065 | 4.8288 | -0.0006 | -0.0124 |
| TWD | 0.6223 | — | — | 0.8000 | — | — |
| VND | 0.0010 | — | — | 0.0012 | — | — |
