Прибутковий від Сенс Банк
Розрахунок вашого прибутку
- Підсумковий дохід1 162,36 $
- Сума вкладу100 000 $
- Строк вкладу 1 рік
- Утримано податків348 $
- Дохід до сплати податків1 510,36 $
Умови
Сума вкладу
200-50 000 000 $
Строк вкладу
1 рік
Група вкладників
для фізичних осіб
Поповнення
Ні
Виплата відсотків
Щомісяця, Капіталізація
Необхідні документи
Паспорт, ІПН
Відсоткові ставки
| Строк | Ставка | Сума | Поповнення | Виплата відсотків |
|---|---|---|---|---|
| 1826 днів | 1.1% | 200 - 50 000 000 $ | Ні | Щомісяця, Капіталізація |
| 1461 день | 1.1% | 200 - 50 000 000 $ | Ні | Щомісяця, Капіталізація |
| 3 роки | 1.1% | 200 - 50 000 000 $ | Ні | Щомісяця, Капіталізація |
| 2 роки | 1.5% | 200 - 50 000 000 $ | Ні | Щомісяця, Капіталізація |
| 1.5 року | 1.5% | 200 - 50 000 000 $ | Ні | Щомісяця, Капіталізація |

