О.Депозит від O.Bank
Розрахунок вашого прибутку
- Підсумковий дохід12 782 ₴
- Сума вкладу100 000 ₴
- Строк вкладу 1 рік
- Утримано податків3 818 ₴
- Дохід до сплати податків16 600 ₴
Умови
Сума вкладу
1-199 999 ₴
Строк вкладу
1 рік
Група вкладників
для фізичних осіб
Поповнення
Так
Виплата відсотків
Наприкінці строку
Необхідні документи
Паспорт, ІПН
Відсоткові ставки
| Строк | Ставка | Сума | Поповнення | Виплата відсотків |
|---|---|---|---|---|
| 1 рік | 16.6% | 1 - 199 999 ₴ | Так | В кінці строку |
| 1 рік | 16.35% | 1 - 199 999 ₴ | Так | Щомісяця |
| 9 місяців | 16.35% | 1 - 199 999 ₴ | Так | В кінці строку |
| 9 місяців | 16.1% | 1 - 199 999 ₴ | Так | Щомісяця |
| 6 місяців | 16.25% | 1 - 199 999 ₴ | Так | В кінці строку |

