Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR | 43,10-0,3000 | 44,100,0000 |
GBP | 52,000,0000 | 55,000,0000 |
` Обновлено 01.01.1970`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Банк Глобус | 43,10-0,3000 | 44,100,0000 |
ПриватБанк | 43,100,0000 | 44,100,0000 |
Ощадбанк | 43,150,0000 | 44,100,0000 |
Райффайзен Банк | 42,900,0000 | 44,070,0700 |
ПУМБ | 43,700,0000 | 44,400,0000 |
Укрсиббанк | 43,100,1000 | 44,100,1000 |
Universal Bank | 42,500,0000 | 44,000,0000 |
ОТП Банк | 43,250,0500 | 44,000,0000 |
Креди Агриколь Банк | 43,10-0,0500 | 43,950,1100 |
Альтбанк | 43,200,1000 | 44,450,1500 |
Таскомбанк | 43,400,0000 | 44,000,0000 |
21 января 2025 в 09:55
Как получить банковскую гарантию для участия в тендерах Prozorro: советы эксперта
20 января 2025 в 14:10
Определены победители Акции «Золотой стандарт»
20 января 2025 в 12:06
Как избежать рисков при получении банковской гарантии: советы банкира