13:38 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 41.08 82 | 41.66 51 | 45 |
EUR | 46.51 18 | 47.25 80 | 45 |
AED дирхамы ОАЭ | 10.00 00 | 11.30 00 | 2 |
AMD армянские драмы | 0.09 00 | 0.10 50 | 2 |
AUD австралийские доллары | 24.97 00 | 26.59 00 | 5 |
AZN азербайджанские манаты | 22.00 00 | 24.40 00 | 2 |
BGN болгарские левы | 21.61 25 | 24.40 00 | 4 |
BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.00 00 | 2 |
CAD канадские доллары | 28.79 13 | 29.89 13 | 8 |
CHF швейцарские франки | 48.98 13 | 50.89 06 | 16 |
CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.33 33 | 5.80 00 | 3 |
CZK чешские кроны | 1.66 80 | 1.89 40 | 5 |
DKK датские кроны | 4.21 50 | 6.02 50 | 4 |
DZD алжирские динары | 0.16 00 | 0.22 00 | 1 |
EGP египетские фунты | 0.61 00 | 1.04 00 | 2 |
GBP английские фунты стерлингов | 54.50 24 | 56.11 10 | 21 |
GEL грузинские лари | 12.35 00 | 14.90 00 | 2 |
HKD гонконгские доллары | 3.82 00 | 5.35 00 | 2 |
HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
HUF венгерские форинты | 0.10 14 | 0.11 41 | 7 |
ILS новые израильские шекели | 9.51 25 | 11.22 50 | 4 |
INR индийские рупии | 0.34 80 | 0.61 40 | 2 |
IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
JPY японские иены | 0.23 50 | 0.28 90 | 5 |
KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
KRW воны Республики Корея | 0.02 20 | 0.02 90 | 2 |
KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
KZT казахстанские тенге | 0.06 40 | 0.08 10 | 2 |
MDL молдавские леи | 2.03 33 | 2.43 33 | 3 |
MXN мексиканские новые песо | 1.50 00 | 2.10 00 | 2 |
NOK норвежские кроны | 2.97 50 | 3.75 00 | 4 |
NZD новозеландские доллары | 18.34 00 | 26.25 00 | 2 |
PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
PLN польские злотые | 10.63 19 | 11.10 13 | 16 |
RON новые румынские леи | 8.05 00 | 9.31 25 | 4 |
SAR саудовские риялы | 8.50 00 | 10.85 00 | 2 |
SEK шведские кроны | 3.17 75 | 4.23 75 | 4 |
SGD сингапурские доллары | 22.53 00 | 28.00 00 | 2 |
THB таиландские баты | 0.82 00 | 1.20 00 | 2 |
TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
TRY новые турецкие лиры | 0.97 50 | 1.19 00 | 4 |
TWD новые тайванские доллары | 0.66 00 | 0.86 80 | 2 |
UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
VND вьетнамские донги | 0.00 10 | 0.00 15 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
Валюта | НБУ Сегодня | ||
---|---|---|---|
USD | 41.48 51 | ||
EUR | 46.65 21 |
22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Дефицит кадров побуждает бизнес повышать зарплаты — НБУ
14.05.2025, 09:02 - 1033 2На ремонт путепровода на столичных Осокорках планируют израсходовать почти 665 млн гривен
14.05.2025, 18:12 - 372 1ЕС намерен ввести повышенные пошлины на украинский импорт, — FT
14.05.2025, 11:14 - 349 1Apple старается усовершенствовать LLM Siri
Позавчера, 22:43 - 3063ПУМБ первым предоставил банковскую гарантию для участия в аукционе по продаже электроэнергии на Украинской энергетической бирже
Позавчера, 17:05 - 1118В «Резерв+» появится функция мгновенного подтверждения на ВВК
Позавчера, 15:15 - 1030Львов утвердил новые правила въезда в пешеходную зону в центре
Позавчера, 18:00 - 785ТОП-5 лучших польских городов для жизни в 2025 году (рейтинг)
Вчера, 20:00 - 781