Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
21:10 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
---|---|---|---|
EUR | — | 41.22 00 | — |
20:23 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 38.04 16 | 37.95 98 | 56 |
EUR | 40.61 31 | 41.50 05 | 55 |
AED дирхамы ОАЭ | 10.00 38 | 10.81 25 | 4 |
AMD армянские драмы | 0.04 70 | 0.05 80 | 4 |
AUD австралийские доллары | 24.34 30 | 25.71 00 | 5 |
AZN азербайджанские манаты | 15.00 00 | 19.00 00 | 4 |
BGN болгарские левы | 19.05 38 | 20.00 00 | 4 |
BRL бразильские реалы | 5.00 00 | 5.90 00 | 4 |
CAD канадские доллары | 27.77 10 | 29.98 00 | 5 |
CHF швейцарские франки | 40.86 92 | 42.39 17 | 6 |
CLP чилийские песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 3 |
CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.02 03 | 5.51 40 | 5 |
CZK чешские кроны | 1.61 03 | 1.77 00 | 5 |
DKK датские кроны | 4.34 00 | 5.45 60 | 5 |
DZD алжирские динары | 0.13 50 | 0.25 00 | 2 |
EGP египетские фунты | 1.29 00 | 1.50 00 | 4 |
GBP английские фунты стерлингов | 45.96 92 | 47.47 50 | 6 |
GEL грузинские лари | 13.00 00 | 15.00 00 | 4 |
HKD гонконгские доллары | 4.00 00 | 4.60 00 | 4 |
HRK хорватские куны | 4.04 50 | 4.50 00 | 4 |
HUF венгерские форинты | 0.09 71 | 0.10 80 | 5 |
ILS новые израильские шекели | 9.58 03 | 10.79 40 | 5 |
INR индийские рупии | 0.37 00 | 0.40 00 | 4 |
IQD иракские динары | 0.01 40 | 0.01 90 | 2 |
JPY японские иены | 0.25 51 | 0.29 20 | 5 |
KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW воны Республики Корея | 0.01 89 | 0.02 30 | 4 |
KWD кувейтские динары | 51.00 00 | 87.96 00 | 3 |
KZT казахстанские тенге | 0.07 88 | 0.08 20 | 4 |
LBP ливанские фунты | 0.00 12 | 0.00 30 | 3 |
MDL молдавские леи | 1.64 00 | 2.11 20 | 5 |
MXN мексиканские новые песо | 1.20 00 | 1.32 00 | 4 |
NOK норвежские кроны | 3.38 63 | 3.69 00 | 5 |
NZD новозеландские доллары | 15.50 00 | 17.60 00 | 4 |
PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанские рупии | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польские злотые | 8.62 43 | 8.87 00 | 5 |
RON новые румынские леи | 7.70 00 | 8.37 00 | 5 |
SAR саудовские риялы | 8.00 00 | 9.50 00 | 4 |
SEK шведские кроны | 3.31 03 | 3.71 00 | 5 |
SGD сингапурские доллары | 17.00 00 | 18.64 00 | 4 |
THB таиландские баты | 0.70 24 | 0.85 50 | 4 |
TJS таджикские сомони | 1.80 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY новые турецкие лиры | 1.80 00 | 2.06 00 | 5 |
TWD новые тайванские доллары | 0.61 50 | 0.86 80 | 4 |
UZS сумы Узбекистана | 0.00 17 | 0.00 20 | 2 |
VND вьетнамские донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 4 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
Валюта | НБУ Сегодня | ||
---|---|---|---|
USD | 36.56 86 | ||
EUR | 39.76 65 |
22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
НБУ отменил регистрацию платежной системы LEO
Вчера, 11:36 - 797 2Нужно ли разрешение, чтобы снести строение на своем участке в частном секторе
Вчера, 21:00 - 751 1Денежное пособие 16 тыс. грн от Красного Креста: кто из украинцев сможет получить
Вчера, 12:03 - 5655Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в апреле
Вчера, 10:00 - 3732Что ВПЛ могут просить на местном уровне
Вчера, 11:00 - 3584НБУ разрешил инвесторам вывести за границу только проценты по украинским ОВГЗ
Вчера, 08:35 - 2775В Украине появится новый вид пенсий: кто может получить
Вчера, 14:00 - 2716