| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,300,2000 | 43,800,3000 |
| EUR | 50,300,2000 | 50,900,1000 |
| GBP | 57,000,0000 | 59,000,0000 |
` Обновлено 15.01.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,200,1500 | 43,650,1000 |
| EUR | 50,200,0500 | 50,800,0500 |
` Обновлено 15.01.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Глобус | 43,300,2000 | 43,800,3000 |
| ПриватБанк | 43,150,0800 | 43,750,0800 |
| Ощадбанк | 43,200,0000 | 43,750,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,200,2000 | 43,800,2000 |
| Райффайзен Банк | 43,300,0000 | 43,67-0,0800 |
| ПУМБ | 43,200,3000 | 43,800,3000 |
| Укрсиббанк | 43,200,1500 | 43,850,2000 |
| Universal Bank | 43,250,1000 | 43,750,1000 |
| ОТП Банк | 43,100,1000 | 43,700,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,20-0,1500 | 43,75-0,0400 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
15 января 2026 в 08:12
Коммерческие кредиты впервые преобладают госпрограммы: итоги кредитного рынка 2025 года
14 января 2026 в 06:20
В 2026 году ставки по кредитам в Украине могут снизиться на 1−1,5 п.п.
9 января 2026 в 08:10
Как улучшить защиту от мошенников в 2026 году: советы банкира АО «КБ «Глобус»