| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,70-0,1000 | 44,20-0,1000 |
| EUR | 51,25-0,2500 | 51,90-0,1000 |
| GBP | 58,000,0000 | 60,000,0000 |
` Обновлено 30.04.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,800,0000 | 44,300,0500 |
| EUR | 51,15-0,1000 | 51,850,0000 |
` Обновлено 30.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Глобус | 43,70-0,1000 | 44,20-0,1000 |
| ПриватБанк | 43,55-0,0500 | 44,15-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,65-0,1000 | 44,25-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 43,730,0100 | 44,10-0,0500 |
| ПУМБ | 43,70-0,1000 | 44,30-0,1000 |
| Укрсиббанк | 43,65-0,1000 | 44,25-0,0500 |
| Universal Bank | 43,60-0,1000 | 44,10-0,1000 |
| ОТП Банк | 43,750,0000 | 44,150,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,65-0,0500 | 44,190,0000 |
| Альтбанк | 43,70-0,1500 | 44,15-0,0500 |
30 апреля 2026 в 04:23
Банки ожидают сохранения учетной ставки НБУ на уровне 15%
28 апреля 2026 в 12:20
Обновленная «єОселя» меняет спрос: украинцы чаще берут ипотеку на более компактное жилье — АО «КБ «Глобус»
27 апреля 2026 в 13:26
Глобус Банк выдал первый энергокредит по обновленным условиям госпрограммы для владельцев домохозяйств