Строковий від ПроКредит Банк
Розрахунок вашого прибутку
- Підсумковий дохід616 $
- Сума вкладу100 000 $
- Строк вкладу 1 рік
- Утримано податків184 $
- Дохід до сплати податків800 $
Умови
Сума вкладу
1 000-3 000 000 $
Строк вкладу
1 рік
Група вкладників
для фізичних осіб
Поповнення
Ні
Виплата відсотків
Щомісяця
Необхідні документи
Паспорт, ІПН
Відсоткові ставки
| Строк | Ставка | Сума | Поповнення | Виплата відсотків |
|---|---|---|---|---|
| 2 роки | 0.8% | 1 000 - 3 000 000 $ | Ні | Щомісяця |
| 1.5 року | 0.8% | 1 000 - 3 000 000 $ | Ні | Щомісяця |
| 1 рік | 0.8% | 1 000 - 3 000 000 $ | Ні | Щомісяця |
| 6 місяців | 0.75% | 1 000 - 3 000 000 $ | Ні | Щомісяця |
| 3 місяці | 0.75% | 1 000 - 3 000 000 $ | Ні | Щомісяця |

