| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,450,5500 | 45,950,5500 |
| EUR | 51,000,5000 | 51,500,4000 |
| GBP | 58,500,0000 | 60,500,0000 |
` Обновлено 26.10.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,100,3000 | 45,550,3000 |
| EUR | 50,450,1500 | 51,200,1500 |
` Обновлено 26.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Глобус | 45,450,5500 | 45,950,5500 |
| ПриватБанк | 45,250,1000 | 45,850,1000 |
| Ощадбанк | 45,450,0000 | 45,950,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,450,3000 | 45,950,3000 |
| Райффайзен Банк | 45,500,1000 | 46,000,1000 |
| ПУМБ | 45,300,0000 | 45,900,0000 |
| Укрсиббанк | 45,200,0000 | 45,800,0000 |
| Universal Bank | 45,400,1000 | 45,900,1000 |
| ОТП Банк | 45,000,2000 | 45,550,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 45,400,0000 | 45,990,0400 |
| Альтбанк | 45,200,2000 | 45,800,2500 |
23 октября 2026 в 17:50
Вниманию клиентов АО «КБ «Глобус»
23 октября 2026 в 11:37
Сергей Мамедов стал модератором дискуссии о будущем украинского финансового сектора
23 октября 2026 в 11:10
Банки держат удар войны, но главные вызовы еще впереди — эксперты