| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,45-0,1500 | 45,95-0,1500 |
| EUR | 51,300,1000 | 51,900,0000 |
| GBP | 60,000,0000 | 62,000,0000 |
` Обновлено 05.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,35-0,0500 | 45,900,0000 |
| EUR | 51,000,2000 | 51,800,2000 |
` Обновлено 05.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Глобус | 45,45-0,1500 | 45,95-0,1500 |
| ПриватБанк | 45,390,0000 | 45,990,0000 |
| Ощадбанк | 45,300,0000 | 45,950,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,45-0,0500 | 45,95-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 45,300,0000 | 45,95-0,0400 |
| ПУМБ | 45,400,0000 | 46,000,0000 |
| Укрсиббанк | 45,300,0000 | 45,990,0000 |
| Universal Bank | 45,20-0,2000 | 45,90-0,2000 |
| ОТП Банк | 45,25-0,1500 | 45,85-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,25-0,0500 | 45,99-0,0500 |
| Альтбанк | 45,20-0,1500 | 45,90-0,0500 |
6 ноября 2026 в 11:20
Депозит или валюта: когда доллар или евро могут оказаться выгоднее — советы банкира АО «КБ «Глобус»
5 ноября 2026 в 10:47
Сколько можно заработать на депозите: практические расчеты от АО «КБ «Глобус»
4 ноября 2026 в 10:44
Банки готовятся повышать депозитные ставки — прогноз банкира АО «КБ «Глобус»