| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,450,0000 | 45,950,0000 |
| EUR | 50,90-0,1000 | 51,60-0,1000 |
| GBP | 60,001,5000 | 62,001,5000 |
` Обновлено 28.10.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,500,4000 | 45,900,3500 |
| EUR | 50,500,0500 | 51,400,2000 |
` Обновлено 28.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Глобус | 45,450,0000 | 45,950,0000 |
| ПриватБанк | 45,350,1000 | 45,950,1000 |
| Ощадбанк | 45,500,0000 | 45,980,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,450,0000 | 45,950,0000 |
| Райффайзен Банк | 45,30-0,3000 | 46,050,0000 |
| ПУМБ | 45,500,1000 | 46,100,1000 |
| Укрсиббанк | 45,400,0500 | 46,000,0500 |
| Universal Bank | 45,35-0,0500 | 46,050,1500 |
| ОТП Банк | 45,250,0000 | 45,950,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,450,1000 | 46,040,1500 |
| Альтбанк | 45,500,0500 | 45,950,0000 |
28 октября 2026 в 16:50
Налоговая ловушка: принятый в первом чтении законопроект № 15262 может затормозить кредитование экономики
28 октября 2026 в 16:02
Повысит ли НБУ учетную ставку — прогноз банкиров
23 октября 2026 в 17:50
Вниманию клиентов АО «КБ «Глобус»