Правекс Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,400,2000 | 46,050,1000 |
| EUR | 51,150,3500 | 51,850,4000 |
| GBP | 60,000,6000 | 61,700,3000 |
` Обновлено 03.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,300,1500 | 46,050,1200 |
| EUR | 51,000,5000 | 51,800,6000 |
` Обновлено 03.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Правекс Банк | 45,400,2000 | 46,050,1000 |
| ПриватБанк | 45,500,2100 | 46,100,1100 |
| Ощадбанк | 45,400,0000 | 46,100,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,600,1500 | 46,100,1500 |
| Райффайзен Банк | 45,450,1000 | 45,990,0000 |
| ПУМБ | 45,700,2000 | 46,300,2000 |
| Укрсиббанк | 45,450,0500 | 46,090,1000 |
| Universal Bank | 45,40-0,8000 | 46,20-0,8000 |
| ОТП Банк | 45,400,2000 | 45,950,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 45,500,0500 | 46,240,1000 |
| Альтбанк | 45,400,0000 | 46,200,0000 |
29 октября 2026 в 10:10
ПРАВЭКС БАНК меняет название на ИНТЕЗ САНПАОЛО БАНК
19 августа 2026 в 11:03
Банки Украины получили 54 млрд грн чистой прибыли — кто заработал больше всех
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
