| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,600,2000 | 45,200,1000 |
| EUR | 51,500,0000 | 52,200,0000 |
| GBP | 58,001,0000 | 60,000,5000 |
| PLN | 11,200,0000 | 12,200,1000 |
` Обновлено 10.06.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,600,3000 | 45,300,3500 |
| EUR | 51,600,3000 | 52,300,4000 |
` Обновлено 10.06.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Идея Банк | 44,600,2000 | 45,200,1000 |
| ПриватБанк | 44,650,1000 | 45,250,1000 |
| Ощадбанк | 44,600,0000 | 45,250,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,600,2500 | 45,200,3500 |
| Райффайзен Банк | 44,77-0,0300 | 45,260,0600 |
| ПУМБ | 44,800,2000 | 45,400,2000 |
| Укрсиббанк | 44,600,1000 | 45,250,1500 |
| Universal Bank | 44,800,2000 | 45,300,2000 |
| ОТП Банк | 44,400,3000 | 45,100,2000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,800,1500 | 45,240,1500 |
| Альтбанк | 44,850,2000 | 45,300,2000 |
5 июня 2026 в 13:53
Ставка по кредиту снижена: новые условия автокредитов от Идея Банк, без залога и страховки
29 мая 2026 в 14:54
Реферальная программа «Пригласи друзей» от О. Bank продолжена
29 мая 2026 в 09:41
Вниманию пользователей платежными картами