| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,900,1000 | 44,450,0000 |
| EUR | 51,100,0000 | 51,600,0000 |
| GBP | 57,000,0000 | 59,000,0000 |
| PLN | 11,200,0000 | 12,100,0000 |
` Обновлено 21.05.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,000,1000 | 44,600,0500 |
| EUR | 51,200,0000 | 51,700,0000 |
` Обновлено 21.05.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Идея Банк | 43,900,1000 | 44,450,0000 |
| ПриватБанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Ощадбанк | 43,900,0000 | 44,450,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Райффайзен Банк | 43,950,0700 | 44,43-0,0200 |
| ПУМБ | 44,000,1000 | 44,600,1000 |
| Укрсиббанк | 43,900,0500 | 44,450,0500 |
| Universal Bank | 43,950,1000 | 44,450,1000 |
| ОТП Банк | 43,650,0500 | 44,350,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,95-0,0500 | 44,45-0,0400 |
| Альтбанк | 44,000,0000 | 44,450,0000 |
20 мая 2026 в 09:41
Идея Банк 2025 увеличил объемы кредитования физических лиц-предпринимателей на 63%
20 мая 2026 в 09:10
До миллиона гривен на три года: какие условия кредитов для ФЛП от Идея Банка
18 мая 2026 в 15:28
Национальный кешбэк: успейте использовать средства до 30 июня 2026 года