| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,000,0000 | 42,600,0000 |
| EUR | 48,900,0000 | 49,600,0000 |
` Обновлено 04.12.2025`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,100,0000 | 42,540,0000 |
| EUR | 48,900,0000 | 49,490,0000 |
` Обновлено 04.12.2025`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| абанк | 42,000,0000 | 42,600,0000 |
| ПриватБанк | 41,75-0,0500 | 42,35-0,0500 |
| Ощадбанк | 42,050,0000 | 42,500,0000 |
| Укрэксимбанк | 41,95-0,1000 | 42,55-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 41,95-0,0200 | 42,30-0,0200 |
| ПУМБ | 42,100,0000 | 42,700,0000 |
| Укрсиббанк | 41,95-0,1000 | 42,55-0,0400 |
| ОТП Банк | 41,95-0,1000 | 42,40-0,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 41,950,0500 | 42,390,0000 |
| Альтбанк | 42,050,0000 | 42,450,0000 |
| Таскомбанк | 42,000,0500 | 42,30-0,0500 |
4 июня 2025 в 08:03
Налоги «съели» более половины доходов банков: кто доплатил больше всего
2 апреля 2025 в 05:00
Объявлен «Народный банк» украинцев по версии FinAwards 2025
1 апреля 2025 в 13:02
Названо лучшее мобильное приложение среди украинских банков: FinAwards-2025