РЕНЕСАНС КАПІТАЛ
|
Про банк ▲
Банк ліквідовано.
03 квітня 2015 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: із реєстру учасників Фонду виключено учасників Фонду: ПАТ«Банк Ренесанс капітал» у зв’язку з реорганізацією банку шляхом приєднання до ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».
03 квітня 2015 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: із реєстру учасників Фонду виключено учасників Фонду: ПАТ«Банк Ренесанс капітал» у зв’язку з реорганізацією банку шляхом приєднання до ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».
Фінансові результати
01.01.2014
Показник | Значення | Абс. зм. | Відн. зм., % |
---|---|---|---|
Фінансовий результат, млн.грн. | 40.6736 | -15.7915 | -27.9668 |
Активи, млн.грн. | 1 333.1589 | 295.9140 | 28.5288 |
Зобов`язання, млн.грн. | 1 058.1934 | 311.7055 | 41.7563 |
Балансовий капітал, млн.грн. | 274.9655 | -15.7915 | -5.4312 |
Капітал, млн.грн. | 410.3237 | -5.8565 | -1.4072 |
Капітал, млн.евро | 37.1618 | -1.1460 | -2.9916 |
Статутний капітал, млн.грн | 201.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - iнвестицiйний портфель, млн.грн. | 947.8991 | 306.7639 | 47.8470 |
В т.р. міжбанківські кредити, млн.грн. | 100.9510 | 100.9510 | 00 |
В т.р. комерційні кредити, млн.грн. | 963.4613 | 218.4273 | 29.3178 |
В т.р. цінні папери, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Депозити фiзичних осiб, млн.грн. | 120.0848 | 1.0555 | 0.8867 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 107.6600 | 1.6547 | 1.5609 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 12.4248 | -0.5992 | -4.6007 |
Депозити юридичних осiб, млн.грн. | 13.2566 | -5.9768 | -31.0751 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 5.9030 | -0.4763 | -7.4660 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 7.3536 | -5.5005 | -42.7919 |
Джерело даних - Асоціація Українських Банків