![]() ![]() | Кредитпромбанк
|
Про банк ▲
В процесі ліквідації
З 03.06.2015 - прийнято рішення про початок процедури ліквідації. З 03.03.2015 - запроваджено тимчасову адміністрацію.
Фінансові результати
01.03.2015
Показник | Значення | Абс. зм. | Відн. зм., % |
---|---|---|---|
Фінансовий результат, млн.грн. | -217.4448 | -224.6349 | -3 124.2252 |
Активи, млн.грн. | 1 440.8587 | 140.6722 | 10.8194 |
Зобов`язання, млн.грн. | 1 504.8509 | 365.3071 | 32.0573 |
Балансовий капітал, млн.грн. | -63.9921 | -224.6349 | -139.8350 |
Капітал, млн.грн. | -142.0643 | -362.7305 | -164.3797 |
Капітал, млн.евро | -7.6807 | -19.6110 | -164.3797 |
Статутний капітал, млн.грн | 2 635.9383 | 0.0000 | 0.0000 |
Кредитно - iнвестицiйний портфель, млн.грн. | 144.5437 | -1.1753 | -0.8066 |
В т.р. міжбанківські кредити, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
В т.р. комерційні кредити, млн.грн. | 149.2674 | -0.4365 | -0.2916 |
В т.р. цінні папери, млн.грн. | 0.0615 | 0.0000 | 0.0000 |
Депозити фiзичних осiб, млн.грн. | 18.8649 | 3.9340 | 26.3484 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 17.9553 | 3.8457 | 27.2562 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 0.9095 | 0.0883 | 10.7520 |
Депозити юридичних осiб, млн.грн. | 777.3770 | 147.3276 | 23.3835 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 13.9177 | 0.3668 | 2.7071 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 763.4593 | 146.9608 | 23.8380 |
Джерело даних - Асоціація Українських Банків