![]() ![]() | АРТЕМ-БАНК
|
Про банк ▲
В стадіі ліквідації.
З 15.12.2016 - прийнято рішення про початок процедури ліквідації. З 16.11.2016 - запровадженно тимчасову адміністрацію.
АТ "АРТЕМ-БАНК" пропонує своїм клієнтам повний та сучасний банківський сервіс. Банк забезпечує надійність вкладів та високу якість обслуговування, яке базується на індивідуальному підході, глибокому розумінні потреб і особливостей бізнесу клієнтів. 09.06.2015р. оновлено інформацію про індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ «АРТЕМ–БАНК».
З 15.12.2016 - прийнято рішення про початок процедури ліквідації. З 16.11.2016 - запровадженно тимчасову адміністрацію.
АТ "АРТЕМ-БАНК" пропонує своїм клієнтам повний та сучасний банківський сервіс. Банк забезпечує надійність вкладів та високу якість обслуговування, яке базується на індивідуальному підході, глибокому розумінні потреб і особливостей бізнесу клієнтів. 09.06.2015р. оновлено інформацію про індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ «АРТЕМ–БАНК».
Фінансові результати
01.11.2016
Показник | Значення | Абс. зм. | Відн. зм., % |
---|---|---|---|
Фінансовий результат, млн.грн. | -258.3539 | -8.7369 | 3.5001 |
Активи, млн.грн. | 193.6445 | -124.8650 | -39.2029 |
Зобов`язання, млн.грн. | 381.7017 | -116.1281 | -23.3269 |
Балансовий капітал, млн.грн. | -188.0572 | -8.7369 | 4.8722 |
Капітал, млн.грн. | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Статутний капітал, млн.грн | 120.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Капітал, млн.евро | 0.0000 | 0.0000 | 00 |
Кредитно - iнвестицiйний портфель, млн.грн. | 133.9146 | -73.0201 | -35.2865 |
В т.р. міжбанківські кредити, млн.грн. | 0.0000 | -2.8814 | -100.0000 |
В т.р. комерційні кредити, млн.грн. | 385.0209 | -69.7008 | -15.3282 |
В т.р. цінні папери, млн.грн. | 0.0000 | -0.0064 | -100.0000 |
Депозити фiзичних осiб, млн.грн. | 229.4196 | -2.0986 | -0.9064 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 26.8713 | 15.6017 | 138.4411 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 202.5483 | -17.7003 | -8.0365 |
Депозити юридичних осiб, млн.грн. | 43.7263 | -102.3844 | -70.0732 |
В т.р. кошти до запитання, млн.грн. | 31.7489 | -82.8137 | -72.2869 |
В т.р. строкові депозити, млн.грн. | 11.9774 | -19.5707 | -62.0346 |
Джерело даних - Асоціація Українських Банків