Укрэксимбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,95-0,1000 | 42,55-0,1000 |
| EUR | 48,70-0,0500 | 49,50-0,0500 |
| GBP | 55,800,1000 | 56,600,1000 |
| PLN | 11,550,0000 | 11,800,0000 |
` Обновлено 04.12.2025`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Укрэксимбанк | 41,95-0,1000 | 42,55-0,1000 |
| ПриватБанк | 41,75-0,0500 | 42,35-0,0500 |
| Ощадбанк | 42,050,0000 | 42,500,0000 |
| Райффайзен Банк | 41,95-0,0200 | 42,30-0,0200 |
| ПУМБ | 42,100,0000 | 42,700,0000 |
| Укрсиббанк | 41,95-0,1000 | 42,55-0,0400 |
| ОТП Банк | 41,95-0,1000 | 42,40-0,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 41,950,0500 | 42,390,0000 |
| Альтбанк | 42,050,0000 | 42,450,0000 |
| Таскомбанк | 42,000,0500 | 42,30-0,0500 |
| Первый Инвестиционный Банк | 42,100,0000 | 42,550,0000 |
28 ноября 2025 в 17:48
АМКУ разрешил Ощадбанку и Укрэксимбанку получить контроль над комплексом Gulliver
19 ноября 2025 в 06:37
Два госбанка не уплатят дивидендов в бюджет: у Минфина есть много вопросов к другим финучреждениям
22 августа 2025 в 12:16
Андрей Моисеенко назначен на должность члена Правления АО «Укрэксимбанк» по вопросам корпоративного бизнеса
