Укрэксимбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| EUR | 50,400,1000 | 51,200,1000 |
| GBP | 57,800,0500 | 58,800,0500 |
| PLN | 11,800,0000 | 12,200,0500 |
` Обновлено 10.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Укрэксимбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| ПриватБанк | 43,050,0000 | 43,650,0000 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
| Таскомбанк | 43,300,0000 | 43,750,0300 |
3 апреля 2026 в 10:34
Укрэксимбанк закрывает филиалы в Полтаве и Сумах
12 февраля 2026 в 10:02
Польша может приобрести долю в одном из украинских госбанков
28 ноября 2025 в 17:48
АМКУ разрешил Ощадбанку и Укрэксимбанку получить контроль над комплексом Gulliver
