Укрэксимбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,50-0,1500 | 44,99-0,1600 |
| EUR | 50,75-0,1500 | 51,45-0,1500 |
| GBP | 58,75-0,2500 | 59,55-0,2500 |
` Обновлено 01.07.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Укрэксимбанк | 44,50-0,1500 | 44,99-0,1600 |
| ПриватБанк | 44,400,0500 | 45,000,0500 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 45,050,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,670,1700 | 45,050,1500 |
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,1000 | 45,05-0,0500 |
| Universal Bank | 44,50-0,1000 | 45,00-0,1000 |
| ОТП Банк | 44,25-0,2500 | 44,85-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,600,0000 | 45,050,0100 |
| Альтбанк | 44,650,0500 | 45,000,0500 |
| Таскомбанк | 44,550,1000 | 45,040,0500 |
17 июня 2026 в 07:04
НБУ обнародовал список системно важных банков на 2026 год
20 мая 2026 в 06:50
12 лет испытаний для банков: самые громкие национализации, рекордные депозиты и эволюция учетной ставки
19 мая 2026 в 06:03
Рейтинг наиболее прибыльных и убыточных банков Украины с начала 2026 года (инфографика)
