Укрэксимбанк
Все
Укрэксимбанк ВцФ | Винница, ул. Николая Оводова, 51, корп. 1 | 0432329524 |
Укрэксимбанк ДФ | Днепр, ул. Воскресенская, 26 | 0567221265 |
Укрэксимбанк ЖФ | Житомир, ул. Победы, 23 | 0412434380 |
Укрэксимбанк ИФФ | Ивано-Франковск, ул. Независимости, 10 | 0342586687 |
Укрэксимбанк | Украина;03150;Киев;ул. Антоновича, 127 | 0442478948 |
Укрэксимбанк КФ | Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 11Б | 0445205673 |
| 20.11.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 44,90 -0,2000 | 45,40 -0,2000 |
EUR | 49,75 -0,1500 | 50,35 -0,1500 |
GBP | 58,95 -0,4000 | 59,95 -0,4000 |
