Укрэксимбанк
Все
Укрэксимбанк ВцФ | Винница, ул. Николая Оводова, 51 | 0432329522 |
Укрэксимбанк ДФ | Днепр, ул. Воскресенская, 26 | 0567221265 |
Укрэксимбанк ЖФ | Житомир, ул. Победы, 23 | 0412434380 |
Укрэксимбанк ЗпФ | Запорожье, пр. Соборный, 111А | 0612395870 |
Укрэксимбанк ИФФ | Ивано-Франковск, ул. Независимости, 10 | 0342586687 |
Укрэксимбанк ИзФ | Измаил, ул. Героев Измаила, 66 | 0484125616 |
| 15.01.2026 | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
USD | 43,00 0,1500 | 43,60 0,1500 |
EUR | 50,05 0,1500 | 50,85 0,1500 |
PLN | 11,85 0,0500 | 12,15 0,0500 |
GBP | 57,50 0,1500 | 58,50 0,1500 |
