Банк Украинский Капитал
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,70-0,1000 | 42,25-0,1000 |
| EUR | 49,350,0000 | 49,78-0,1200 |
| GBP | 55,700,0000 | 57,200,0000 |
| PLN | 11,400,0000 | 11,900,0000 |
` Обновлено 26.12.2025`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,850,0000 | 42,350,0000 |
| EUR | 49,300,0000 | 49,990,0000 |
` Обновлено 26.12.2025`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Украинский Капитал | 41,70-0,1000 | 42,25-0,1000 |
| ПриватБанк | 41,650,0100 | 42,250,0100 |
| Ощадбанк | 41,850,0500 | 42,300,0500 |
| Укрэксимбанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 41,880,1300 | 42,280,0800 |
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| Укрсиббанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,1000 |
| Universal Bank | 41,800,0000 | 42,300,0000 |
| ОТП Банк | 41,75-0,1500 | 42,20-0,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 41,90-0,1000 | 42,37-0,0800 |
| Альтбанк | 41,90-0,0500 | 42,20-0,1500 |
