Банк Украинский Капитал
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,400,1000 | 44,000,0000 |
| EUR | 50,50-0,1000 | 51,10-0,0500 |
| GBP | 57,500,0000 | 59,10-0,1000 |
| PLN | 11,500,0000 | 12,150,0000 |
` Обновлено 06.03.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,35-0,2000 | 43,99-0,2600 |
| EUR | 50,650,1500 | 51,25-0,1500 |
` Обновлено 06.03.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Украинский Капитал | 43,400,1000 | 44,000,0000 |
| ПриватБанк | 43,450,0500 | 44,050,0500 |
| Ощадбанк | 43,500,0000 | 44,050,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,40-0,1000 | 43,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 43,600,1000 | 44,050,1000 |
| ПУМБ | 43,50-0,1000 | 44,10-0,1000 |
| Укрсиббанк | 43,45-0,1000 | 44,05-0,1000 |
| ОТП Банк | 43,25-0,2500 | 43,90-0,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,450,1000 | 43,950,0100 |
| Альтбанк | 43,500,0000 | 43,950,0500 |
| Таскомбанк | 43,500,0500 | 43,86-0,1300 |
