Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,65-0,0800 | 41,93-0,0900 |
EUR | 48,700,0000 | 49,22-0,1000 |
` Обновлено 08.07.2025`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,270,1584 | 42,470,1313 |
EUR | 48,310,0168 | 49,98-0,0106 |
` Обновлено 08.07.2025`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Райффайзен Банк | 41,65-0,0800 | 41,93-0,0900 |
ПриватБанк | 41,420,0300 | 42,020,0300 |
Ощадбанк | 41,650,0000 | 42,050,0000 |
Укрэксимбанк | 41,500,1000 | 42,100,1100 |
ПУМБ | 41,600,1000 | 42,200,1000 |
Укрсиббанк | 41,300,0000 | 41,950,0000 |
ОТП Банк | 41,250,0000 | 41,950,0000 |
Креди Агриколь Банк | 41,600,0500 | 41,99-0,1000 |
Альтбанк | 41,600,0500 | 42,050,0500 |
Таскомбанк | 41,45-0,1000 | 42,05-0,1000 |
Первый Инвестиционный Банк | 41,450,0000 | 42,000,0000 |
7 июля 2025 в 14:02
Райф — лучший работодатель среди украинских банков по версии «ТОП100. Рейтинги крупнейших»
2 июля 2025 в 13:01
ЕБРР отметил Райф в сфере «зеленого» торгового финансирования
1 июля 2025 в 13:22
Подземное отделение в метро Харькова открыл Райффайзен Банк