| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,83-0,0700 | 44,270,0200 |
| EUR | 51,200,0000 | 51,950,1000 |
| GBP | 57,000,0000 | 60,300,0000 |
| PLN | 11,400,0000 | 12,450,0000 |
` Обновлено 27.04.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,460,0000 | 44,650,0000 |
| EUR | 50,790,0000 | 52,410,0000 |
` Обновлено 27.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Райффайзен Банк | 43,83-0,0700 | 44,270,0200 |
| ПриватБанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Ощадбанк | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,700,1000 | 44,300,1000 |
| ПУМБ | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрсиббанк | 43,750,0500 | 44,290,0400 |
| Universal Bank | 43,750,0000 | 44,250,0000 |
| ОТП Банк | 43,700,0000 | 44,200,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,750,0000 | 44,290,0000 |
| Альтбанк | 43,850,1000 | 44,250,0000 |
| Таскомбанк | 43,800,0000 | 44,300,0000 |
24 апреля 2026 в 11:09
Крупнейшим банком-инвестором в Украине является Райффайзен Банк
23 апреля 2026 в 14:47
-50% на лицензии Perfectum CRM+ERP
22 апреля 2026 в 09:27
Райф поделился экспертизой по устойчивости экономики во время войны в рамках круглого стола Aspen Institute Kyiv