| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,28-0,0700 | 43,65-0,0900 |
| EUR | 50,600,3000 | 51,450,2500 |
| GBP | 56,600,6000 | 59,700,4000 |
| PLN | 11,400,1000 | 12,400,1000 |
` Обновлено 14.04.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,94-0,0022 | 44,07-0,0800 |
| EUR | 50,560,3640 | 52,110,2735 |
` Обновлено 14.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Райффайзен Банк | 43,28-0,0700 | 43,65-0,0900 |
| ПриватБанк | 43,150,0500 | 43,750,0500 |
| Ощадбанк | 43,200,0500 | 43,800,0500 |
| Укрэксимбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| ПУМБ | 43,300,1000 | 43,900,1000 |
| Укрсиббанк | 43,250,0500 | 43,850,1000 |
| Universal Bank | 43,250,0500 | 43,750,0500 |
| ОТП Банк | 43,250,0500 | 43,850,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,250,0500 | 43,790,1000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
| Таскомбанк | 43,30-0,0500 | 43,76-0,0800 |
12 апреля 2026 в 06:18
Рейтинг самых устойчивых банков Украины (инфографика)
11 апреля 2026 в 07:20
ТОП-10 украинских банков по доходу (инфографика)
7 апреля 2026 в 14:24
Перевод на жестовом языке теперь доступен для всех запросов в Райффайзен Банке.