| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,850,0000 | 43,400,0000 |
| EUR | 50,900,0000 | 51,600,0000 |
| GBP | 57,650,0000 | 59,450,0000 |
| PLN | 11,500,0000 | 12,300,0000 |
` Обновлено 14.02.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,900,0500 | 43,450,0500 |
| EUR | 50,950,0500 | 51,750,0500 |
` Обновлено 14.02.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 42,850,0000 | 43,400,0000 |
| ПриватБанк | 42,690,0000 | 43,290,0000 |
| Укрэксимбанк | 42,750,0000 | 43,350,0000 |
| Райффайзен Банк | 42,950,0500 | 43,290,0100 |
| ПУМБ | 42,900,1000 | 43,500,1000 |
| Укрсиббанк | 42,800,0000 | 43,400,0500 |
| ОТП Банк | 42,900,0000 | 43,450,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 42,850,0000 | 43,390,0400 |
| Альтбанк | 42,900,0000 | 43,300,0500 |
| Таскомбанк | 42,850,0000 | 43,420,0300 |
| Первый Инвестиционный Банк | 42,800,1500 | 43,400,0500 |
13 февраля 2026 в 15:04
НБУ снизил учетную ставку: как меняются проценты по депозитам
13 февраля 2026 в 12:02
Где держат деньги богатые украинские вкладчики (ТОП-10 в гривне и валюте)
12 февраля 2026 в 10:02
Польша может приобрести долю в одном из украинских госбанков