| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| EUR | 51,350,0000 | 52,050,0000 |
| GBP | 58,750,0000 | 60,950,0000 |
| PLN | 11,350,0000 | 12,150,0000 |
` Обновлено 13.08.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,55-0,1000 | 45,10-0,1000 |
| EUR | 51,40-0,1500 | 52,20-0,1500 |
` Обновлено 13.08.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| ПриватБанк | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,50-0,1000 | 44,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 44,520,0200 | 44,920,0200 |
| ПУМБ | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,0500 | 45,00-0,0500 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,550,0000 | 44,950,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,44-0,0800 | 44,91-0,0800 |
| Альтбанк | 44,55-0,0500 | 44,950,0000 |
| Львов Банк | 44,620,0200 | 44,800,0100 |
3 августа 2026 в 11:33
Ощадбанк и Укрэксимбанк выставят Gulliver на продажу за $207 млн
3 августа 2026 в 08:32
Ощадбанк начал списывать деньги со «спящих счетов»
3 августа 2026 в 05:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк