Ощадбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| EUR | 50,600,0000 | 51,300,0000 |
| GBP | 58,300,0000 | 60,400,0000 |
| PLN | 11,200,0000 | 12,000,0000 |
` Обновлено 11.07.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,30-0,0500 | 44,80-0,0500 |
| EUR | 50,650,0000 | 51,40-0,0500 |
` Обновлено 11.07.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| ПриватБанк | 44,100,0500 | 44,700,0500 |
| Укрэксимбанк | 44,300,0000 | 44,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,300,0000 | 44,69-0,0100 |
| ПУМБ | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Укрсиббанк | 44,250,0000 | 44,790,0000 |
| Universal Bank | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| ОТП Банк | 44,15-0,0500 | 44,65-0,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,250,0000 | 44,69-0,0600 |
| Альтбанк | 44,300,0000 | 44,700,0000 |
| Таскомбанк | 44,250,0000 | 44,760,0000 |
8 июля 2026 в 06:50
Кредит погашен, а долг растет: почему банк продолжает начисление выплат
19 июня 2026 в 09:26
Пышный не исключает продажи ПриватБанка и Ощадбанка инвесторам
18 июня 2026 в 05:41
В Венгрии проведут расследование захвата инкассаторов и денежных средств Ощадбанка
