| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,300,0000 | 45,900,0000 |
| EUR | 50,500,0000 | 51,350,0000 |
| GBP | 59,500,0000 | 61,600,0000 |
| PLN | 11,200,0000 | 11,800,0000 |
` Обновлено 01.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,300,0000 | 45,950,0000 |
| EUR | 50,450,0000 | 51,450,0000 |
` Обновлено 01.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 45,300,0000 | 45,900,0000 |
| ПриватБанк | 45,250,0000 | 45,950,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,500,0500 | 45,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 45,20-0,2000 | 45,90-0,2500 |
| ПУМБ | 45,200,0000 | 45,800,0000 |
| Укрсиббанк | 45,350,0000 | 45,950,0000 |
| Universal Bank | 45,50-0,2000 | 46,30-0,1000 |
| ОТП Банк | 45,20-0,0500 | 45,85-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,15-0,3000 | 45,94-0,1000 |
| Альтбанк | 45,15-0,2000 | 45,80-0,1500 |
| Таскомбанк | 45,100,0000 | 45,980,0000 |
28 октября 2026 в 11:02
В Украине выросло количество ФЛП: какие регионы и отрасли лидируют
22 октября 2026 в 14:27
Какие банки больше всего закрывали и открывали отделения в третьем квартале — данные НБУ
15 октября 2026 в 09:50
Премиум-банкинг в 2026 году: на что стоит обращать внимание, когда несете много денег в банк