Индустриалбанк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 42,000,0000 | 42,500,0000 |
EUR | 43,800,1000 | 44,400,2000 |
` Обновлено 01.01.1970`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Индустриалбанк | 42,000,0000 | 42,500,0000 |
ПриватБанк | 41,65-0,0500 | 42,25-0,0500 |
Ощадбанк | 41,850,0000 | 42,350,0000 |
Райффайзен Банк | 41,70-0,1000 | 42,20-0,1000 |
ПУМБ | 41,80-0,2000 | 42,40-0,2000 |
Укрсиббанк | 41,75-0,0500 | 42,38-0,0200 |
Universal Bank | 41,30-0,1000 | 42,30-0,1000 |
ОТП Банк | 41,85-0,0500 | 42,35-0,0500 |
Креди Агриколь Банк | 41,750,0000 | 42,290,0000 |
Альтбанк | 41,90-0,0500 | 42,30-0,1000 |
Таскомбанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,0400 |
10 октября 2024 в 07:26
Индустриалбанк поздравляет Председателя Наблюдательного совета Гдычинского Богдана Петровича!
1 октября 2024 в 15:39
К сведению клиентов! Информация для клиентов о введении лимитов и ограничений согласно Постановлению НБУ
16 сентября 2024 в 12:37
Информация для клиентов о прекращении работы отделений АКБ «Индустриалбанк»