Индустриалбанк
` Обновлено 23.09.2026`
| Металл | Покупка за 1 грамм | Продажа за 1 грамм |
|---|---|---|
| Серебро, 1000 г | 65,004,0000 | 130,003,0000 |
| Серебро, 500 г | 65,004,0000 | 130,003,0000 |
| Серебро, 250 г | 65,004,0000 | 130,003,0000 |
` Обновлено 23.09.2026`
| Металл | Покупка за 1 грамм | Продажа за 1 грамм |
|---|---|---|
| 1000 г | 65,004,0000 | 130,003,0000 |
| 500 г | 65,004,0000 | 130,003,0000 |
| 250 г | 65,004,0000 | 130,003,0000 |
14 сентября 2026 в 12:22
17-й розыгрыш акции «Активируй — побеждай!» от Индустриалбанка
17 августа 2026 в 17:32
16-й розыгрыш акции «Активируй — побеждай!»
12 августа 2026 в 18:24
Изменения валютных ограничений для физических и юридических лиц
