Индустриалбанк
` Обновлено 03.11.2026`
| Металл | Покупка за 1 грамм | Продажа за 1 грамм |
|---|---|---|
| Серебро, 1000 г | 58,000,0000 | 126,000,0000 |
| Серебро, 500 г | 58,000,0000 | 126,000,0000 |
| Серебро, 250 г | 58,000,0000 | 126,000,0000 |
` Обновлено 03.11.2026`
| Металл | Покупка за 1 грамм | Продажа за 1 грамм |
|---|---|---|
| 1000 г | 58,000,0000 | 126,000,0000 |
| 500 г | 58,000,0000 | 126,000,0000 |
| 250 г | 58,000,0000 | 126,000,0000 |
