| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,750,2500 | 45,250,2600 |
| EUR | 51,850,3500 | 52,350,3000 |
| GBP | 58,000,0000 | 59,900,0000 |
| PLN | 11,700,0000 | 12,250,0000 |
` Обновлено 10.06.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,800,2000 | 45,200,3000 |
| EUR | 51,600,2000 | 52,300,4000 |
` Обновлено 10.06.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Коминбанк | 44,750,2500 | 45,250,2600 |
| ПриватБанк | 44,650,1000 | 45,250,1000 |
| Ощадбанк | 44,600,0000 | 45,250,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,600,2500 | 45,200,3500 |
| Райффайзен Банк | 44,77-0,0300 | 45,260,0600 |
| ПУМБ | 44,800,2000 | 45,400,2000 |
| Укрсиббанк | 44,600,1000 | 45,250,1500 |
| Universal Bank | 44,800,2000 | 45,300,2000 |
| ОТП Банк | 44,400,3000 | 45,100,2000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,800,1500 | 45,240,1500 |
| Альтбанк | 44,850,2000 | 45,300,2000 |
6 апреля 2026 в 06:50
Где сейчас выгодно покупать серебро и золото: какие банки предлагают лучшие условия
30 января 2026 в 10:05
Технические работы в мобильном приложении «Cominbank» с 10:00 до 12:00 01 февраля 2026 года
9 января 2026 в 16:23
Технические работы в мобильном приложении «Cominbank» с 10:00 до 12:00 12 января 2026