Коминбанк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,00-0,1000 | 41,700,0000 |
EUR | 44,95-0,1000 | 45,550,0500 |
GBP | 52,50-0,1000 | 54,150,0500 |
PLN | 10,400,1500 | 10,980,0000 |
` Обновлено 17.03.2025`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,100,0000 | 41,70-0,0500 |
EUR | 44,900,0000 | 45,550,0000 |
` Обновлено 17.03.2025`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Коминбанк | 41,00-0,1000 | 41,700,0000 |
ПриватБанк | 41,00-0,0900 | 41,60-0,0900 |
Ощадбанк | 41,150,0000 | 41,700,0000 |
Райффайзен Банк | 41,150,0000 | 41,60-0,0500 |
ПУМБ | 41,200,0000 | 41,800,0000 |
Укрсиббанк | 41,10-0,1000 | 41,75-0,0500 |
ОТП Банк | 41,05-0,1000 | 41,75-0,2000 |
Креди Агриколь Банк | 41,20-0,0500 | 41,69-0,0500 |
Альтбанк | 41,300,0000 | 41,700,0000 |
Таскомбанк | 41,250,1000 | 41,850,0000 |
Львов Банк | 41,450,0500 | 41,540,0400 |
13 марта 2025 в 08:22
Безбарьерные отделения
11 марта 2025 в 10:10
Эксперты Cominbank прочли лекцию соискателям образования столичного колледжа
3 марта 2025 в 08:21
Безбарьерные отделения