Коминбанк
` Обновлено 18.03.2025`
Металл | Покупка за 1 грамм | Продажа за 1 грамм |
---|---|---|
Золото, 2,5 г | 4 100,000,0000 | 4 999,000,0000 |
Золото, 2 г | 4 120,000,0000 | 4 999,000,0000 |
Золото, 1 г | 4 150,000,0000 | 5 149,000,0000 |
Золото, 250 г | 3 777,000,0000 | 4 040,0010,0000 |
Золото, 100 г литой слиток | 3 777,000,0000 | 4 040,0010,0000 |
Золото, 50 г | 4 020,000,0000 | 4 230,0010,0000 |
Золото, 5 г | 4 060,000,0000 | 4 350,000,0000 |
Золото, 10 г | 4 050,000,0000 | 4 290,000,0000 |
Золото, 1 тр. унция | 4 030,000,0000 | 4 280,0030,0000 |
Золото, 20 г | 4 050,000,0000 | 4 290,0020,0000 |
Золото, 100 г штампованный слиток | 4 020,000,0000 | 4 170,0070,0000 |
` Обновлено 18.03.2025`
Металл | Покупка за 1 грамм | Продажа за 1 грамм |
---|---|---|
2,5 г | 4 100,000,0000 | 4 999,000,0000 |
2 г | 4 120,000,0000 | 4 999,000,0000 |
1 г | 4 150,000,0000 | 5 149,000,0000 |
250 г | 3 777,000,0000 | 4 040,0010,0000 |
100 г литой слиток | 3 777,000,0000 | 4 040,0010,0000 |
50 г | 4 020,000,0000 | 4 230,0010,0000 |
5 г | 4 060,000,0000 | 4 350,000,0000 |
10 г | 4 050,000,0000 | 4 290,000,0000 |
1 тр. унция | 4 030,000,0000 | 4 280,0030,0000 |
20 г | 4 050,000,0000 | 4 290,0020,0000 |
100 г штампованный слиток | 4 020,000,0000 | 4 170,0070,0000 |
13 марта 2025 в 08:22
Безбарьерные отделения
11 марта 2025 в 10:10
Эксперты Cominbank прочли лекцию соискателям образования столичного колледжа
3 марта 2025 в 08:21
Безбарьерные отделения