Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,150,0000 | 41,680,0300 |
EUR | 44,850,0500 | 45,350,0500 |
PLN | 9,600,0000 | 10,690,0100 |
` Обновлено 04.11.2024`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,290,0700 | 42,300,0500 |
EUR | 44,960,1200 | 46,000,1500 |
` Обновлено 03.11.2024`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Аккордбанк | 41,150,0000 | 41,680,0300 |
ПриватБанк | 40,950,0000 | 41,550,0000 |
Ощадбанк | 41,150,0500 | 41,600,0500 |
Укрэксимбанк | 41,000,0500 | 41,600,0500 |
Райффайзен Банк | 41,100,0000 | 41,550,0300 |
Укргазбанк | 41,200,0000 | 41,500,0000 |
ПУМБ | 41,100,0000 | 41,700,0000 |
Укрсиббанк | 41,050,0500 | 41,600,0500 |
Universal Bank | 40,550,0500 | 41,550,0500 |
Креди Агриколь Банк | 41,150,0000 | 41,620,0000 |
Таскомбанк | 41,150,0000 | 41,650,0000 |
4 ноября 2024 в 09:59
Аккордбанк получил престижную награду Banker Awards 2024 за кредит Простой, признанный лучшим кредитом для физлиц
1 ноября 2024 в 09:07
Поздравляем ООО «Ола Файн» и Максима Криппу с приобретением легендарной гостиницы «Украина»
7 октября 2024 в 13:08
Сохраняем национальное культурное наследие: Аккордбанк приобрел и передал в Национальный художественный музей Украины картину «Аргонавты» Ивана Мясоедова