Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 42,380,1300 | 42,980,1300 |
EUR | 43,550,0000 | 44,550,0000 |
PLN | 10,270,0200 | 10,450,0600 |
GBP | 52,02-0,8100 | 52,75-0,8500 |
` Обновлено Invalid Date`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 42,150,1000 | 42,740,0000 |
EUR | 43,350,0200 | 44,050,0000 |
` Обновлено 09.01.2025`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
ПриватБанк | 42,380,1300 | 42,980,1300 |
Ощадбанк | 42,200,0000 | 42,900,0000 |
Укрэксимбанк | 42,100,0000 | 42,700,0000 |
Райффайзен Банк | 42,100,1000 | 42,90-0,2500 |
Укргазбанк | 42,200,0500 | 42,750,0000 |
ПУМБ | 42,200,1000 | 42,900,1000 |
Укрсиббанк | 42,200,0500 | 42,900,1000 |
Universal Bank | 41,70-0,0500 | 42,70-0,0500 |
ОТП Банк | 42,400,1500 | 42,900,1500 |
Креди Агриколь Банк | 42,200,0500 | 42,890,1000 |
Альтбанк | 42,250,0500 | 42,950,0500 |
6 января 2025 в 08:25
ПриватБанк против преступности: в Днепре будут судить участников организованной группы, похитившей более 1,5 млн грн со счетов погибших украинских военных
30 декабря 2024 в 15:13
ПриватБанк успешно завершил благотворительный проект по поставке медицинского оборудования для нейрохирургических отделений
30 декабря 2024 в 14:57
ПриватБанк подтвердил соответствие системы экологического и социального управления стандартам Всемирного банка